شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۸۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۸۹۵۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۲,۹۶۰,۰۹۹ | ۸۳.۴۶ | ۶,۹۳۷,۴۶۱ | ۶۹.۹۹ | ۷,۱۰۶,۷۴۷ | ۷۱.۰۸ | ۷,۴۰۱,۶۹۹ | ۶۹.۹۶ |
سایر سهام | ۵۸۲,۶۴۴ | ۳.۷۵ | ۱,۴۵۵,۵۵۵ | ۱۴.۶۸ | ۱,۲۶۹,۳۳۸ | ۱۲.۶۹ | ۱,۰۷۹,۶۷۹ | ۱۰.۲۱ |
اوراق مشارکت | ۱۷۸ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۹۰۱,۵۰۹ | ۵.۸۱ | ۱,۴۵۷,۸۵۱ | ۱۴.۷۱ | ۱,۵۵۴,۷۶۸ | ۱۵.۵۵ | ۲,۰۳۵,۳۰۲ | ۱۹.۲۴ |
سایر داراییها | ۹۰۰,۵۵۳ | ۵.۸۰ | ۲۵,۳۷۸ | ۰.۲۶ | ۲۰,۰۸۴ | ۰.۲ | ۲۰,۰۸۷ | ۰.۱۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۳۱,۹۲۲ | ۱.۴۹ | ۳۵,۹۸۹ | ۰.۳۶ | ۴۷,۵۶۱ | ۰.۴۸ | ۴۲,۳۹۷ | ۰.۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |