شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۸۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۸۹۵۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۲,۵۰۰,۵۳۴ | ۸۱.۷۸ | ۱۰,۰۴۸,۹۹۱ | ۶۶.۲۱ | ۱۰,۲۹۷,۴۴۷ | ۶۷.۰۱ | ۱۰,۰۹۸,۸۷۵ | ۶۶.۳۹ |
سایر سهام | ۷۶۳,۸۲۵ | ۵.۰۰ | ۲,۷۷۸,۶۰۸ | ۱۸.۳۱ | ۲,۸۸۹,۳۸۶ | ۱۸.۸۱ | ۲,۷۱۵,۵۸۴ | ۱۷.۸۶ |
اوراق مشارکت | ۱۵۵ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۰۱۲,۷۶۲ | ۶.۶۳ | ۱,۸۳۶,۹۴۶ | ۱۲.۱ | ۱,۲۰۰,۰۲۸ | ۷.۸۱ | ۱,۲۴۲,۲۸۲ | ۸.۱۷ |
سایر داراییها | ۸۰۴,۹۰۸ | ۵.۲۷ | ۳۱۵,۸۲۰ | ۲.۰۸ | ۷۶۱,۹۵۴ | ۴.۹۶ | ۷۸۵,۸۶۳ | ۵.۱۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۴۷,۳۲۲ | ۱.۶۲ | ۱۸۳,۴۱۴ | ۱.۲۱ | ۱۷۸,۸۷۵ | ۱.۱۶ | ۲۱۸,۹۲۸ | ۱.۴۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |