شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۸۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۸۹۵۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۳,۰۲۷,۹۳۶ | ۸۳.۵۵ | ۶,۸۹۹,۵۹۷ | ۶۹.۸۴ | ۶,۷۹۹,۱۷۷ | ۷۱.۱۱ | ۷,۰۷۲,۱۴۵ | ۷۲.۳۵ |
سایر سهام | ۵۷۵,۲۶۰ | ۳.۶۹ | ۱,۵۳۴,۲۴۱ | ۱۵.۵۳ | ۱,۴۴۶,۹۵۹ | ۱۵.۱۳ | ۱,۳۰۰,۰۲۵ | ۱۳.۳ |
اوراق مشارکت | ۱۸۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۸۹۲,۲۳۷ | ۵.۷۲ | ۱,۳۲۸,۷۷۴ | ۱۳.۴۵ | ۱,۲۷۳,۳۲۳ | ۱۳.۳۲ | ۱,۳۴۱,۹۴۳ | ۱۳.۷۳ |
سایر داراییها | ۹۱۱,۰۱۶ | ۵.۸۴ | ۸۹,۸۲۹ | ۰.۹۱ | ۲۰,۰۸۴ | ۰.۲۱ | ۲۰,۰۸۳ | ۰.۲۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۳۴,۴۹۶ | ۱.۵۰ | ۲۶,۴۴۵ | ۰.۲۷ | ۲۲,۳۶۸ | ۰.۲۳ | ۴۰,۴۱۴ | ۰.۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |