شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۸۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۸۹۵۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۲,۵۵۷,۱۳۱ | ۸۲.۱۷ | ۱۰,۲۶۰,۷۴۴ | ۷۱.۵۹ | ۹,۶۹۰,۰۳۴ | ۶۳.۴۸ | ۹,۵۶۶,۹۲۴ | ۶۳.۳۲ |
سایر سهام | ۷۰۸,۴۰۸ | ۴.۶۳ | ۲,۳۱۱,۱۸۱ | ۱۶.۱۲ | ۲,۷۴۸,۵۵۸ | ۱۸ | ۲,۸۸۴,۶۶۲ | ۱۹.۰۹ |
اوراق مشارکت | ۱۵۹ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۰۰۰,۷۷۹ | ۶.۵۵ | ۱,۵۵۱,۷۱۱ | ۱۰.۸۳ | ۲,۵۵۳,۵۰۰ | ۱۶.۷۳ | ۲,۳۳۸,۷۵۵ | ۱۵.۴۸ |
سایر داراییها | ۸۱۲,۰۲۵ | ۵.۳۱ | ۵۴,۰۰۹ | ۰.۳۸ | ۸۹,۵۱۹ | ۰.۵۹ | ۱۲۸,۴۸۱ | ۰.۸۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۴۹,۳۳۷ | ۱.۶۳ | ۱۵۵,۵۰۶ | ۱.۰۸ | ۱۸۳,۴۷۱ | ۱.۲ | ۱۸۹,۵۸۹ | ۱.۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |