اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۳۵۷,۱۴۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹,۶۴۲,۸۵۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳,۲۸۷,۸۴۲,۳۰۰,۰۵۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۸۴,۸۹۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۸۲,۹۶۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۸۲,۹۶۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۱/۲۴
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ]
تصمیمات مجمع صندوق خبرگان اهداف مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ساعت ۱۱
[ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ]
لیست حاضران در مجمع صندوق خبرگان اهداف مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ساعت ۱۱
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱,۲۸۴,۸۹۶ | ۱,۲۸۲,۹۶۴ | ۱,۲۸۲,۹۶۴ | ۰ | ۰ | ۳۰,۶۳۵,۴۸۱ | ۰ | ۲۰,۲۷۸,۳۳۹ | ۱۰,۳۵۷,۱۴۲ | ۱۳,۲۸۷,۸۴۲,۳۰۰,۰۵۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱,۲۷۴,۵۹۷ | ۱,۲۷۲,۶۸۸ | ۱,۲۷۲,۶۸۸ | ۰ | ۰ | ۳۰,۶۳۵,۴۸۱ | ۰ | ۲۰,۲۷۸,۳۳۹ | ۱۰,۳۵۷,۱۴۲ | ۱۳,۱۸۱,۴۰۶,۷۳۵,۶۰۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱,۲۶۱,۴۹۲ | ۱,۲۵۹,۵۷۳ | ۱,۲۵۹,۵۷۳ | ۰ | ۰ | ۳۰,۶۳۵,۴۸۱ | ۰ | ۲۰,۲۷۸,۳۳۹ | ۱۰,۳۵۷,۱۴۲ | ۱۳,۰۴۵,۵۸۱,۵۸۶,۷۷۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱,۲۶۱,۶۴۴ | ۱,۲۵۹,۷۲۵ | ۱,۲۵۹,۷۲۵ | ۰ | ۰ | ۳۰,۶۳۵,۴۸۱ | ۰ | ۲۰,۲۷۸,۳۳۹ | ۱۰,۳۵۷,۱۴۲ | ۱۳,۰۴۷,۱۵۱,۲۱۹,۸۴۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱,۲۶۱,۷۹۵ | ۱,۲۵۹,۸۷۷ | ۱,۲۵۹,۸۷۷ | ۰ | ۲۴۳,۱۱۷ | ۳۰,۶۳۵,۴۸۱ | ۰ | ۲۰,۲۷۸,۳۳۹ | ۱۰,۳۵۷,۱۴۲ | ۱۳,۰۴۸,۷۲۰,۸۵۳,۸۵۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱,۲۹۱,۱۵۳ | ۱,۲۸۹,۱۸۳ | ۱,۲۸۹,۱۸۳ | ۰ | ۰ | ۳۰,۳۹۲,۳۶۴ | ۰ | ۲۰,۲۷۸,۳۳۹ | ۱۰,۱۱۴,۰۲۵ | ۱۳,۰۳۸,۸۲۸,۳۰۵,۵۵۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱,۳۰۸,۴۳۷ | ۱,۳۰۶,۵۰۹ | ۱,۳۰۶,۵۰۹ | ۰ | ۰ | ۳۰,۳۹۲,۳۶۴ | ۰ | ۲۰,۲۷۸,۳۳۹ | ۱۰,۱۱۴,۰۲۵ | ۱۳,۲۱۴,۰۶۷,۷۰۰,۷۸۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱,۳۰۱,۵۵۸ | ۱,۲۹۹,۶۸۱ | ۱,۲۹۹,۶۸۱ | ۰ | ۰ | ۳۰,۳۹۲,۳۶۴ | ۰ | ۲۰,۲۷۸,۳۳۹ | ۱۰,۱۱۴,۰۲۵ | ۱۳,۱۴۵,۰۰۲,۴۱۲,۹۵۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱,۳۰۱,۶۹۷ | ۱,۲۹۹,۸۲۰ | ۱,۲۹۹,۸۲۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۳۹۲,۳۶۴ | ۰ | ۲۰,۲۷۸,۳۳۹ | ۱۰,۱۱۴,۰۲۵ | ۱۳,۱۴۶,۴۰۹,۴۵۴,۴۹۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱,۳۰۱,۸۳۶ | ۱,۲۹۹,۹۵۹ | ۱,۲۹۹,۹۵۹ | ۰ | ۰ | ۳۰,۳۹۲,۳۶۴ | ۰ | ۲۰,۲۷۸,۳۳۹ | ۱۰,۱۱۴,۰۲۵ | ۱۳,۱۴۷,۸۱۶,۵۸۱,۵۹۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱,۳۰۱,۸۹۱ | ۱,۳۰۰,۰۱۴ | ۱,۳۰۰,۰۱۴ | ۰ | ۱۸۱,۱۵۲ | ۳۰,۳۹۲,۳۶۴ | ۰ | ۲۰,۲۷۸,۳۳۹ | ۱۰,۱۱۴,۰۲۵ | ۱۳,۱۴۸,۳۷۰,۶۲۶,۷۶۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱,۳۱۷,۷۲۲ | ۱,۳۱۵,۸۱۰ | ۱,۳۱۵,۸۱۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۲۱۱,۲۱۲ | ۰ | ۲۰,۲۷۸,۳۳۹ | ۹,۹۳۲,۸۷۳ | ۱۳,۰۶۹,۷۷۸,۳۰۲,۲۰۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱,۳۳۹,۸۸۵ | ۱,۳۳۷,۹۹۸ | ۱,۳۳۷,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۳۰,۲۱۱,۲۱۲ | ۰ | ۲۰,۲۷۸,۳۳۹ | ۹,۹۳۲,۸۷۳ | ۱۳,۲۹۰,۱۶۷,۷۶۰,۶۹۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۳۶۰,۸۹۳ | ۱,۳۵۹,۰۰۲ | ۱,۳۵۹,۰۰۲ | ۰ | ۰ | ۳۰,۲۱۱,۲۱۲ | ۰ | ۲۰,۲۷۸,۳۳۹ | ۹,۹۳۲,۸۷۳ | ۱۳,۴۹۸,۷۹۰,۱۷۳,۵۳۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۳۸۸,۳۱۰ | ۱,۳۸۶,۴۰۹ | ۱,۳۸۶,۴۰۹ | ۰ | ۰ | ۳۰,۲۱۱,۲۱۲ | ۰ | ۲۰,۲۷۸,۳۳۹ | ۹,۹۳۲,۸۷۳ | ۱۳,۷۷۱,۰۲۰,۳۳۳,۶۱۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۴۱۸,۴۲۳ | ۱,۴۱۶,۵۰۷ | ۱,۴۱۶,۵۰۷ | ۰ | ۰ | ۳۰,۲۱۱,۲۱۲ | ۰ | ۲۰,۲۷۸,۳۳۹ | ۹,۹۳۲,۸۷۳ | ۱۴,۰۶۹,۹۸۶,۵۸۰,۵۰۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۴۴۱,۱۸۰ | ۱,۴۳۹,۲۴۳ | ۱,۴۳۹,۲۴۳ | ۰ | ۰ | ۳۰,۲۱۱,۲۱۲ | ۰ | ۲۰,۲۷۸,۳۳۹ | ۹,۹۳۲,۸۷۳ | ۱۴,۲۹۵,۸۱۹,۳۰۴,۲۳۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۴۴۱,۲۹۱ | ۱,۴۳۹,۳۵۴ | ۱,۴۳۹,۳۵۴ | ۰ | ۰ | ۳۰,۲۱۱,۲۱۲ | ۰ | ۲۰,۲۷۸,۳۳۹ | ۹,۹۳۲,۸۷۳ | ۱۴,۲۹۶,۹۲۰,۴۳۰,۶۸۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۴۴۱,۴۰۳ | ۱,۴۳۹,۴۶۶ | ۱,۴۳۹,۴۶۶ | ۰ | ۰ | ۳۰,۲۱۱,۲۱۲ | ۰ | ۲۰,۲۷۸,۳۳۹ | ۹,۹۳۲,۸۷۳ | ۱۴,۲۹۸,۰۳۰,۲۰۸,۵۰۵ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۴۴۱,۵۱۴ | ۱,۴۳۹,۵۷۷ | ۱,۴۳۹,۵۷۷ | ۰ | ۰ | ۳۰,۲۱۱,۲۱۲ | ۰ | ۲۰,۲۷۸,۳۳۹ | ۹,۹۳۲,۸۷۳ | ۱۴,۲۹۹,۱۳۷,۱۷۰,۶۳۴ |
مشاهده همه |