اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۳/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷,۹۸۷,۳۱۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۲,۰۱۲,۶۸۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۷,۹۹۵,۰۸۶,۹۰۴,۸۱۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۵۵۸,۵۹۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۵۵۶,۳۷۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۵۵۶,۳۷۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۳/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۱/۲۴
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۱,۵۵۸,۵۹۴ | ۱,۵۵۶,۳۷۹ | ۱,۵۵۶,۳۷۹ | ۰ | ۰ | ۲۱,۶۱۷,۶۰۰ | ۰ | ۳,۶۳۰,۲۸۱ | ۱۷,۹۸۷,۳۱۹ | ۲۷,۹۹۵,۰۸۶,۹۰۴,۸۱۰ |
۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۱,۵۶۰,۶۵۰ | ۱,۵۵۸,۴۳۸ | ۱,۵۵۸,۴۳۸ | ۰ | ۰ | ۲۱,۶۱۷,۶۰۰ | ۰ | ۳,۶۳۰,۲۸۱ | ۱۷,۹۸۷,۳۱۹ | ۲۸,۰۳۲,۱۱۳,۵۲۴,۹۶۷ |
۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۱,۵۶۰,۷۳۱ | ۱,۵۵۸,۵۱۹ | ۱,۵۵۸,۵۱۹ | ۰ | ۰ | ۲۱,۶۱۷,۶۰۰ | ۰ | ۳,۶۳۰,۲۸۱ | ۱۷,۹۸۷,۳۱۹ | ۲۸,۰۳۳,۵۷۲,۶۰۴,۰۳۸ |
۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۱,۵۶۰,۸۱۳ | ۱,۵۵۸,۶۰۰ | ۱,۵۵۸,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۶۱۷,۶۰۰ | ۰ | ۳,۶۳۰,۲۸۱ | ۱۷,۹۸۷,۳۱۹ | ۲۸,۰۳۵,۰۳۱,۶۸۴,۱۵۸ |
۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۱,۵۵۹,۶۰۴ | ۱,۵۵۷,۴۰۳ | ۱,۵۵۷,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۲۱,۶۱۷,۶۰۰ | ۰ | ۳,۶۳۰,۲۸۱ | ۱۷,۹۸۷,۳۱۹ | ۲۸,۰۱۳,۴۹۷,۰۴۲,۰۳۱ |
۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۱,۵۵۹,۶۷۷ | ۱,۵۵۷,۴۷۶ | ۱,۵۵۷,۴۷۶ | ۰ | ۰ | ۲۱,۶۱۷,۶۰۰ | ۰ | ۳,۶۳۰,۲۸۱ | ۱۷,۹۸۷,۳۱۹ | ۲۸,۰۱۴,۸۱۲,۲۵۲,۶۷۹ |
۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۱,۵۵۹,۷۴۱ | ۱,۵۵۷,۵۳۹ | ۱,۵۵۷,۵۳۹ | ۰ | ۰ | ۲۱,۶۱۷,۶۰۰ | ۰ | ۳,۶۳۰,۲۸۱ | ۱۷,۹۸۷,۳۱۹ | ۲۸,۰۱۵,۹۵۴,۳۰۱,۷۱۲ |
۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۱,۵۷۷,۳۲۵ | ۱,۵۷۵,۱۱۲ | ۱,۵۷۵,۱۱۲ | ۰ | ۰ | ۲۱,۶۱۷,۶۰۰ | ۰ | ۳,۶۳۰,۲۸۱ | ۱۷,۹۸۷,۳۱۹ | ۲۸,۳۳۲,۰۴۱,۱۰۱,۶۶۶ |
۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۱,۵۷۵,۷۶۸ | ۱,۵۷۳,۵۷۲ | ۱,۵۷۳,۵۷۲ | ۰ | ۰ | ۲۱,۶۱۷,۶۰۰ | ۰ | ۳,۶۳۰,۲۸۱ | ۱۷,۹۸۷,۳۱۹ | ۲۸,۳۰۴,۳۳۸,۲۷۷,۴۸۴ |
۱۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۱,۵۷۴,۶۷۸ | ۱,۵۷۲,۴۹۱ | ۱,۵۷۲,۴۹۱ | ۰ | ۰ | ۲۱,۶۱۷,۶۰۰ | ۰ | ۳,۶۳۰,۲۸۱ | ۱۷,۹۸۷,۳۱۹ | ۲۸,۲۸۴,۹۰۵,۲۲۱,۵۱۷ |
۱۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۱,۶۰۹,۴۱۹ | ۱,۶۰۷,۱۹۶ | ۱,۶۰۷,۱۹۶ | ۰ | ۰ | ۲۱,۶۱۷,۶۰۰ | ۰ | ۳,۶۳۰,۲۸۱ | ۱۷,۹۸۷,۳۱۹ | ۲۸,۹۰۹,۱۵۵,۰۹۵,۳۲۸ |
۱۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۱,۶۴۶,۰۷۱ | ۱,۶۴۳,۸۱۱ | ۱,۶۴۳,۸۱۱ | ۰ | ۰ | ۲۱,۶۱۷,۶۰۰ | ۰ | ۳,۶۳۰,۲۸۱ | ۱۷,۹۸۷,۳۱۹ | ۲۹,۵۶۷,۷۵۷,۸۹۷,۶۸۵ |
۱۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۱,۶۴۶,۱۵۸ | ۱,۶۴۳,۸۹۸ | ۱,۶۴۳,۸۹۸ | ۰ | ۰ | ۲۱,۶۱۷,۶۰۰ | ۰ | ۳,۶۳۰,۲۸۱ | ۱۷,۹۸۷,۳۱۹ | ۲۹,۵۶۹,۳۲۱,۸۷۵,۰۶۹ |
۱۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۱,۶۴۶,۲۴۵ | ۱,۶۴۳,۹۸۵ | ۱,۶۴۳,۹۸۵ | ۰ | ۰ | ۲۱,۶۱۷,۶۰۰ | ۰ | ۳,۶۳۰,۲۸۱ | ۱۷,۹۸۷,۳۱۹ | ۲۹,۵۷۰,۸۸۳,۱۹۶,۷۶۶ |
۱۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۱,۵۷۹,۹۴۷ | ۱,۵۷۷,۷۹۱ | ۱,۵۷۷,۷۹۱ | ۰ | ۰ | ۲۱,۶۱۷,۶۰۰ | ۰ | ۳,۶۳۰,۲۸۱ | ۱۷,۹۸۷,۳۱۹ | ۲۸,۳۸۰,۲۳۰,۵۲۵,۳۹۵ |
۱۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۱,۵۸۷,۷۱۵ | ۱,۵۸۵,۵۶۸ | ۱,۵۸۵,۵۶۸ | ۰ | ۰ | ۲۱,۶۱۷,۶۰۰ | ۰ | ۳,۶۳۰,۲۸۱ | ۱۷,۹۸۷,۳۱۹ | ۲۸,۵۲۰,۱۰۹,۰۷۷,۰۲۰ |
۱۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۱,۵۸۴,۳۰۳ | ۱,۵۸۲,۱۷۳ | ۱,۵۸۲,۱۷۳ | ۰ | ۰ | ۲۱,۶۱۷,۶۰۰ | ۰ | ۳,۶۳۰,۲۸۱ | ۱۷,۹۸۷,۳۱۹ | ۲۸,۴۵۹,۰۵۶,۰۸۵,۳۷۶ |
۱۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۱,۵۷۴,۶۸۴ | ۱,۵۷۲,۵۷۹ | ۱,۵۷۲,۵۷۹ | ۰ | ۰ | ۲۱,۶۱۷,۶۰۰ | ۰ | ۳,۶۳۰,۲۸۱ | ۱۷,۹۸۷,۳۱۹ | ۲۸,۲۸۶,۴۷۸,۸۳۲,۳۱۷ |
۱۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۱,۵۷۶,۷۶۱ | ۱,۵۷۴,۶۶۰ | ۱,۵۷۴,۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۶۱۷,۶۰۰ | ۰ | ۳,۶۳۰,۲۸۱ | ۱۷,۹۸۷,۳۱۹ | ۲۸,۳۲۳,۹۱۵,۰۰۸,۶۳۶ |
۲۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۱,۵۷۶,۸۴۰ | ۱,۵۷۴,۷۳۹ | ۱,۵۷۴,۷۳۹ | ۰ | ۰ | ۲۱,۶۱۷,۶۰۰ | ۰ | ۳,۶۳۰,۲۸۱ | ۱۷,۹۸۷,۳۱۹ | ۲۸,۳۲۵,۳۴۰,۱۸۳,۱۲۰ |
مشاهده همه |