مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۶۶۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ | ۱۰,۳۹۶,۱۰۳ | ۹۰.۲۹ % | ۱,۰۱۷,۰۵۵ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۴۳۰ | ۰.۷۵ % | ۱۴,۳۷۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۶۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ | ۱۰,۲۷۴,۶۶۸ | ۹۰.۳۵ % | ۹۹۶,۸۴۰ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۴۳۰ | ۰.۷۶ % | ۱۴,۳۷۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۶۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ | ۱۰,۱۳۰,۳۲۸ | ۹۰.۳۱ % | ۹۸۶,۷۲۰ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۴۳۰ | ۰.۷۷ % | ۱۴,۳۶۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۶۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ | ۱۰,۰۷۸,۹۴۳ | ۹۰.۳۸ % | ۹۶۲,۱۱۹ | ۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۱۷ | ۰.۸۶ % | ۱۴,۳۶۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۶۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ | ۱۰,۰۷۸,۹۴۳ | ۹۰.۳۸ % | ۹۶۲,۱۱۹ | ۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۱۷ | ۰.۸۶ % | ۱۴,۳۵۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۶۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ | ۱۰,۰۷۸,۹۴۳ | ۹۰.۳۸ % | ۹۶۲,۱۱۹ | ۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۱۷ | ۰.۸۶ % | ۱۴,۳۴۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۶۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۹,۸۹۲,۷۷۳ | ۹۰.۱۶ % | ۹۵۹,۴۴۷ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۷۵۸ | ۰.۹۷ % | ۱۲,۹۷۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۶۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ | ۹,۶۹۴,۹۹۷ | ۸۹.۹۸ % | ۹۵۹,۷۲۸ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۷۵۸ | ۰.۹۹ % | ۱۲,۹۶۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۶۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ | ۹,۶۹۴,۹۹۷ | ۸۹.۹۸ % | ۹۵۹,۷۲۸ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۷۵۸ | ۰.۹۹ % | ۱۲,۹۶۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۷۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ | ۹,۶۱۰,۹۳۲ | ۹۰.۰۴ % | ۹۲۶,۶۰۶ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۰۹۵ | ۱.۱۶ % | ۱۲,۹۵۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |