اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۸۳۹,۵۱۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۱,۱۶۰,۴۸۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳,۲۱۲,۸۸۸,۲۷۴,۸۷۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۹۶,۹۵۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۹۴,۷۵۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۹۴,۷۵۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۱/۲۴
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱,۴۹۶,۹۵۵ | ۱,۴۹۴,۷۵۳ | ۱,۴۹۴,۷۵۳ | ۰ | ۰ | ۲۸,۹۹۳,۱۴۵ | ۳۷,۳۴۲ | ۲۰,۱۵۳,۶۳۰ | ۸,۸۳۹,۵۱۵ | ۱۳,۲۱۲,۸۸۸,۲۷۴,۸۷۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱,۴۹۳,۰۵۰ | ۱,۴۹۰,۸۶۸ | ۱,۴۹۰,۸۶۸ | ۰ | ۰ | ۲۸,۹۹۳,۱۴۵ | ۰ | ۲۰,۱۱۶,۲۸۸ | ۸,۸۷۶,۸۵۷ | ۱۳,۲۳۴,۲۲۱,۳۴۰,۱۴۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱,۴۶۹,۶۴۴ | ۱,۴۶۷,۴۴۳ | ۱,۴۶۷,۴۴۳ | ۰ | ۰ | ۲۸,۹۹۳,۱۴۵ | ۰ | ۲۰,۱۱۶,۲۸۸ | ۸,۸۷۶,۸۵۷ | ۱۳,۰۲۶,۲۸۵,۰۸۰,۶۸۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱,۴۳۱,۰۰۴ | ۱,۴۲۸,۸۱۸ | ۱,۴۲۸,۸۱۸ | ۰ | ۰ | ۲۸,۹۹۳,۱۴۵ | ۰ | ۲۰,۱۱۶,۲۸۸ | ۸,۸۷۶,۸۵۷ | ۱۲,۶۸۳,۴۱۴,۴۴۱,۶۴۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱,۴۱۳,۴۵۸ | ۱,۴۱۱,۳۰۷ | ۱,۴۱۱,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۲۸,۹۹۳,۱۴۵ | ۰ | ۲۰,۱۱۶,۲۸۸ | ۸,۸۷۶,۸۵۷ | ۱۲,۵۲۷,۹۶۷,۲۳۶,۸۸۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱,۴۱۳,۵۹۴ | ۱,۴۱۱,۴۴۲ | ۱,۴۱۱,۴۴۲ | ۰ | ۰ | ۲۸,۹۹۳,۱۴۵ | ۰ | ۲۰,۱۱۶,۲۸۸ | ۸,۸۷۶,۸۵۷ | ۱۲,۵۲۹,۱۷۱,۳۷۷,۵۰۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱,۴۱۳,۷۸۳ | ۱,۴۱۱,۶۳۲ | ۱,۴۱۱,۶۳۲ | ۰ | ۵۳,۰۶۷ | ۲۸,۹۹۳,۱۴۵ | ۰ | ۲۰,۱۱۶,۲۸۸ | ۸,۸۷۶,۸۵۷ | ۱۲,۵۳۰,۸۵۱,۱۹۱,۷۷۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱,۴۱۲,۹۰۶ | ۱,۴۱۰,۷۶۸ | ۱,۴۱۰,۷۶۸ | ۰ | ۰ | ۲۸,۹۴۰,۰۷۸ | ۰ | ۲۰,۱۱۶,۲۸۸ | ۸,۸۲۳,۷۹۰ | ۱۲,۴۴۸,۳۲۰,۶۶۱,۹۲۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱,۴۳۵,۷۰۶ | ۱,۴۳۳,۵۵۵ | ۱,۴۳۳,۵۵۵ | ۰ | ۰ | ۲۸,۹۴۰,۰۷۸ | ۰ | ۲۰,۱۱۶,۲۸۸ | ۸,۸۲۳,۷۹۰ | ۱۲,۶۴۹,۳۹۰,۲۹۰,۴۳۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱,۴۱۵,۶۱۲ | ۱,۴۱۳,۴۷۷ | ۱,۴۱۳,۴۷۷ | ۰ | ۰ | ۲۸,۹۴۰,۰۷۸ | ۰ | ۲۰,۱۱۶,۲۸۸ | ۸,۸۲۳,۷۹۰ | ۱۲,۴۷۲,۲۲۵,۰۱۴,۷۸۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱,۳۸۶,۱۸۰ | ۱,۳۸۴,۱۰۱ | ۱,۳۸۴,۱۰۱ | ۰ | ۰ | ۲۸,۹۴۰,۰۷۸ | ۰ | ۲۰,۱۱۶,۲۸۸ | ۸,۸۲۳,۷۹۰ | ۱۲,۲۱۳,۰۱۸,۰۸۳,۹۱۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱,۳۸۷,۵۷۳ | ۱,۳۸۵,۵۰۳ | ۱,۳۸۵,۵۰۳ | ۰ | ۰ | ۲۸,۹۴۰,۰۷۸ | ۰ | ۲۰,۱۱۶,۲۸۸ | ۸,۸۲۳,۷۹۰ | ۱۲,۲۲۵,۳۸۵,۵۱۳,۴۷۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱,۳۸۷,۶۹۹ | ۱,۳۸۵,۶۲۹ | ۱,۳۸۵,۶۲۹ | ۰ | ۰ | ۲۸,۹۴۰,۰۷۸ | ۰ | ۲۰,۱۱۶,۲۸۸ | ۸,۸۲۳,۷۹۰ | ۱۲,۲۲۶,۵۰۰,۲۶۸,۵۳۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱,۳۸۷,۸۲۵ | ۱,۳۸۵,۷۵۵ | ۱,۳۸۵,۷۵۵ | ۰ | ۰ | ۲۸,۹۴۰,۰۷۸ | ۰ | ۲۰,۱۱۶,۲۸۸ | ۸,۸۲۳,۷۹۰ | ۱۲,۲۲۷,۶۱۵,۰۲۴,۲۲۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱,۳۸۶,۲۰۵ | ۱,۳۸۴,۱۵۳ | ۱,۳۸۴,۱۵۳ | ۰ | ۰ | ۲۸,۹۴۰,۰۷۸ | ۰ | ۲۰,۱۱۶,۲۸۸ | ۸,۸۲۳,۷۹۰ | ۱۲,۲۱۳,۴۷۳,۶۵۲,۱۳۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱,۳۶۲,۷۱۱ | ۱,۳۶۰,۷۰۲ | ۱,۳۶۰,۷۰۲ | ۰ | ۰ | ۲۸,۹۴۰,۰۷۸ | ۰ | ۲۰,۱۱۶,۲۸۸ | ۸,۸۲۳,۷۹۰ | ۱۲,۰۰۶,۵۴۹,۶۰۶,۹۱۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱,۳۷۹,۹۷۵ | ۱,۳۷۷,۹۴۹ | ۱,۳۷۷,۹۴۹ | ۰ | ۰ | ۲۸,۹۴۰,۰۷۸ | ۰ | ۲۰,۱۱۶,۲۸۸ | ۸,۸۲۳,۷۹۰ | ۱۲,۱۵۸,۷۳۳,۸۹۳,۹۹۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱,۳۸۸,۵۵۱ | ۱,۳۸۶,۵۲۱ | ۱,۳۸۶,۵۲۱ | ۰ | ۰ | ۲۸,۹۴۰,۰۷۸ | ۰ | ۲۰,۱۱۶,۲۸۸ | ۸,۸۲۳,۷۹۰ | ۱۲,۲۳۴,۳۶۶,۷۷۳,۷۲۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱,۳۹۹,۱۴۱ | ۱,۳۹۷,۱۱۵ | ۱,۳۹۷,۱۱۵ | ۰ | ۰ | ۲۸,۹۴۰,۰۷۸ | ۰ | ۲۰,۱۱۶,۲۸۸ | ۸,۸۲۳,۷۹۰ | ۱۲,۳۲۷,۸۴۸,۵۳۱,۴۹۵ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۱,۳۹۹,۲۴۹ | ۱,۳۹۷,۲۲۴ | ۱,۳۹۷,۲۲۴ | ۰ | ۰ | ۲۸,۹۴۰,۰۷۸ | ۰ | ۲۰,۱۱۶,۲۸۸ | ۸,۸۲۳,۷۹۰ | ۱۲,۳۲۸,۸۰۹,۳۱۶,۷۷۵ |
مشاهده همه |