اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹,۹۳۲,۸۷۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۰,۰۶۷,۱۲۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳,۲۹۰,۱۶۷,۷۶۰,۶۹۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۳۹,۸۸۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۳۷,۹۹۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۳۷,۹۹۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۱/۲۴
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ]
تصمیمات مجمع صندوق خبرگان اهداف مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ساعت ۱۱
[ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ]
لیست حاضران در مجمع صندوق خبرگان اهداف مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ساعت ۱۱
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱,۳۳۹,۸۸۵ | ۱,۳۳۷,۹۹۸ | ۱,۳۳۷,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۳۰,۲۱۱,۲۱۲ | ۰ | ۲۰,۲۷۸,۳۳۹ | ۹,۹۳۲,۸۷۳ | ۱۳,۲۹۰,۱۶۷,۷۶۰,۶۹۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۳۶۰,۸۹۳ | ۱,۳۵۹,۰۰۲ | ۱,۳۵۹,۰۰۲ | ۰ | ۰ | ۳۰,۲۱۱,۲۱۲ | ۰ | ۲۰,۲۷۸,۳۳۹ | ۹,۹۳۲,۸۷۳ | ۱۳,۴۹۸,۷۹۰,۱۷۳,۵۳۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۳۸۸,۳۱۰ | ۱,۳۸۶,۴۰۹ | ۱,۳۸۶,۴۰۹ | ۰ | ۰ | ۳۰,۲۱۱,۲۱۲ | ۰ | ۲۰,۲۷۸,۳۳۹ | ۹,۹۳۲,۸۷۳ | ۱۳,۷۷۱,۰۲۰,۳۳۳,۶۱۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۴۱۸,۴۲۳ | ۱,۴۱۶,۵۰۷ | ۱,۴۱۶,۵۰۷ | ۰ | ۰ | ۳۰,۲۱۱,۲۱۲ | ۰ | ۲۰,۲۷۸,۳۳۹ | ۹,۹۳۲,۸۷۳ | ۱۴,۰۶۹,۹۸۶,۵۸۰,۵۰۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۴۴۱,۱۸۰ | ۱,۴۳۹,۲۴۳ | ۱,۴۳۹,۲۴۳ | ۰ | ۰ | ۳۰,۲۱۱,۲۱۲ | ۰ | ۲۰,۲۷۸,۳۳۹ | ۹,۹۳۲,۸۷۳ | ۱۴,۲۹۵,۸۱۹,۳۰۴,۲۳۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۴۴۱,۲۹۱ | ۱,۴۳۹,۳۵۴ | ۱,۴۳۹,۳۵۴ | ۰ | ۰ | ۳۰,۲۱۱,۲۱۲ | ۰ | ۲۰,۲۷۸,۳۳۹ | ۹,۹۳۲,۸۷۳ | ۱۴,۲۹۶,۹۲۰,۴۳۰,۶۸۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۴۴۱,۴۰۳ | ۱,۴۳۹,۴۶۶ | ۱,۴۳۹,۴۶۶ | ۰ | ۰ | ۳۰,۲۱۱,۲۱۲ | ۰ | ۲۰,۲۷۸,۳۳۹ | ۹,۹۳۲,۸۷۳ | ۱۴,۲۹۸,۰۳۰,۲۰۸,۵۰۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۴۴۱,۵۱۴ | ۱,۴۳۹,۵۷۷ | ۱,۴۳۹,۵۷۷ | ۰ | ۰ | ۳۰,۲۱۱,۲۱۲ | ۰ | ۲۰,۲۷۸,۳۳۹ | ۹,۹۳۲,۸۷۳ | ۱۴,۲۹۹,۱۳۷,۱۷۰,۶۳۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۴۴۱,۶۲۶ | ۱,۴۳۹,۶۸۹ | ۱,۴۳۹,۶۸۹ | ۰ | ۰ | ۳۰,۲۱۱,۲۱۲ | ۰ | ۲۰,۲۷۸,۳۳۹ | ۹,۹۳۲,۸۷۳ | ۱۴,۳۰۰,۲۴۷,۱۱۶,۰۶۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱,۴۴۱,۷۳۷ | ۱,۴۳۹,۸۰۱ | ۱,۴۳۹,۸۰۱ | ۰ | ۰ | ۳۰,۲۱۱,۲۱۲ | ۰ | ۲۰,۲۷۸,۳۳۹ | ۹,۹۳۲,۸۷۳ | ۱۴,۳۰۱,۳۵۷,۱۴۵,۰۷۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۴۴۱,۷۸۰ | ۱,۴۳۹,۸۴۳ | ۱,۴۳۹,۸۴۳ | ۰ | ۰ | ۳۰,۲۱۱,۲۱۲ | ۰ | ۲۰,۲۷۸,۳۳۹ | ۹,۹۳۲,۸۷۳ | ۱۴,۳۰۱,۷۷۶,۴۴۲,۳۳۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱,۴۴۱,۴۷۸ | ۱,۴۳۹,۵۴۱ | ۱,۴۳۹,۵۴۱ | ۰ | ۰ | ۳۰,۲۱۱,۲۱۲ | ۰ | ۲۰,۲۷۸,۳۳۹ | ۹,۹۳۲,۸۷۳ | ۱۴,۲۹۸,۷۷۹,۷۳۸,۷۴۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱,۴۴۱,۵۹۰ | ۱,۴۳۹,۶۵۳ | ۱,۴۳۹,۶۵۳ | ۰ | ۰ | ۳۰,۲۱۱,۲۱۲ | ۰ | ۲۰,۲۷۸,۳۳۹ | ۹,۹۳۲,۸۷۳ | ۱۴,۲۹۹,۸۹۰,۰۱۴,۲۰۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱,۴۴۱,۷۰۲ | ۱,۴۳۹,۷۶۵ | ۱,۴۳۹,۷۶۵ | ۰ | ۰ | ۳۰,۲۱۱,۲۱۲ | ۰ | ۲۰,۲۷۸,۳۳۹ | ۹,۹۳۲,۸۷۳ | ۱۴,۳۰۱,۰۰۰,۳۷۲,۶۶۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱,۴۴۱,۸۱۳ | ۱,۴۳۹,۸۷۷ | ۱,۴۳۹,۸۷۷ | ۰ | ۰ | ۳۰,۲۱۱,۲۱۲ | ۰ | ۲۰,۲۷۸,۳۳۹ | ۹,۹۳۲,۸۷۳ | ۱۴,۳۰۲,۱۱۰,۸۱۳,۹۸۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱,۴۴۱,۹۲۵ | ۱,۴۳۹,۹۸۸ | ۱,۴۳۹,۹۸۸ | ۰ | ۰ | ۳۰,۲۱۱,۲۱۲ | ۰ | ۲۰,۲۷۸,۳۳۹ | ۹,۹۳۲,۸۷۳ | ۱۴,۳۰۳,۲۲۱,۳۳۸,۰۰۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱,۴۴۲,۰۳۷ | ۱,۴۴۰,۱۰۰ | ۱,۴۴۰,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۲۱۱,۲۱۲ | ۰ | ۲۰,۲۷۸,۳۳۹ | ۹,۹۳۲,۸۷۳ | ۱۴,۳۰۴,۳۳۱,۹۴۴,۵۹۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱,۴۴۲,۱۴۹ | ۱,۴۴۰,۲۱۲ | ۱,۴۴۰,۲۱۲ | ۰ | ۰ | ۳۰,۲۱۱,۲۱۲ | ۰ | ۲۰,۲۷۸,۳۳۹ | ۹,۹۳۲,۸۷۳ | ۱۴,۳۰۵,۴۴۲,۶۳۳,۵۹۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱,۴۴۲,۲۶۱ | ۱,۴۴۰,۳۲۴ | ۱,۴۴۰,۳۲۴ | ۰ | ۰ | ۳۰,۲۱۱,۲۱۲ | ۰ | ۲۰,۲۷۸,۳۳۹ | ۹,۹۳۲,۸۷۳ | ۱۴,۳۰۶,۵۵۳,۴۰۴,۸۷۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱,۴۴۲,۳۷۲ | ۱,۴۴۰,۴۳۶ | ۱,۴۴۰,۴۳۶ | ۰ | ۰ | ۳۰,۲۱۱,۲۱۲ | ۰ | ۲۰,۲۷۸,۳۳۹ | ۹,۹۳۲,۸۷۳ | ۱۴,۳۰۷,۶۶۴,۲۵۸,۲۸۸ |
مشاهده همه |