اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۷۱۳,۷۵۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲,۲۸۶,۲۴۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹,۲۱۴,۴۹۳,۲۵۳,۲۲۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۹۶,۱۸۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۹۴,۵۵۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۹۴,۵۵۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۱/۲۴
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ساعت ۱۰ صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی خبرگان اهداف
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ ]
گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ ]
صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف (حسابرسی شده)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 1,196,185 | 1,194,553 | 1,194,553 | ۰ | ۰ | ۲۷,۷۴۹,۰۴۷ | ۰ | ۲۰,۰۳۵,۲۸۸ | ۷,۷۱۳,۷۵۹ | ۹,۲۱۴,۴۹۳,۲۵۳,۲۲۰ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 1,188,301 | 1,186,667 | 1,186,667 | ۰ | ۰ | ۲۷,۷۴۹,۰۴۷ | ۰ | ۲۰,۰۳۵,۲۸۸ | ۷,۷۱۳,۷۵۹ | ۹,۱۵۳,۶۵۹,۸۸۹,۰۲۶ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 1,175,375 | 1,173,749 | 1,173,749 | ۰ | ۰ | ۲۷,۷۴۹,۰۴۷ | ۰ | ۲۰,۰۳۵,۲۸۸ | ۷,۷۱۳,۷۵۹ | ۹,۰۵۴,۰۱۳,۱۳۰,۵۰۵ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 1,164,600 | 1,162,976 | 1,162,976 | ۰ | ۰ | ۲۷,۷۴۹,۰۴۷ | ۰ | ۲۰,۰۳۵,۲۸۸ | ۷,۷۱۳,۷۵۹ | ۸,۹۷۰,۹۱۵,۶۹۶,۱۵۹ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 1,145,863 | 1,144,258 | 1,144,258 | ۰ | ۰ | ۲۷,۷۴۹,۰۴۷ | ۰ | ۲۰,۰۳۵,۲۸۸ | ۷,۷۱۳,۷۵۹ | ۸,۸۲۶,۵۲۷,۴۵۰,۰۶۵ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 1,145,969 | 1,144,364 | 1,144,364 | ۰ | ۰ | ۲۷,۷۴۹,۰۴۷ | ۰ | ۲۰,۰۳۵,۲۸۸ | ۷,۷۱۳,۷۵۹ | ۸,۸۲۷,۳۴۸,۷۴۹,۴۱۸ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 1,146,076 | 1,144,471 | 1,144,471 | ۰ | ۰ | ۲۷,۷۴۹,۰۴۷ | ۰ | ۲۰,۰۳۵,۲۸۸ | ۷,۷۱۳,۷۵۹ | ۸,۸۲۸,۱۷۰,۰۶۴,۰۰۳ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 1,134,110 | 1,132,519 | 1,132,519 | ۰ | ۰ | ۲۷,۷۴۹,۰۴۷ | ۰ | ۲۰,۰۳۵,۲۸۸ | ۷,۷۱۳,۷۵۹ | ۸,۷۳۵,۹۷۶,۱۲۰,۴۰۵ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 1,119,518 | 1,117,945 | 1,117,945 | ۰ | ۰ | ۲۷,۷۴۹,۰۴۷ | ۰ | ۲۰,۰۳۵,۲۸۸ | ۷,۷۱۳,۷۵۹ | ۸,۶۲۳,۵۵۵,۴۲۵,۵۴۳ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 1,099,495 | 1,097,937 | 1,097,937 | ۰ | ۰ | ۲۷,۷۴۹,۰۴۷ | ۰ | ۲۰,۰۳۵,۲۸۸ | ۷,۷۱۳,۷۵۹ | ۸,۴۶۹,۲۲۳,۷۵۸,۵۶۰ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 1,090,110 | 1,088,524 | 1,088,524 | ۰ | ۰ | ۲۷,۷۴۹,۰۴۷ | ۰ | ۲۰,۰۳۵,۲۸۸ | ۷,۷۱۳,۷۵۹ | ۸,۳۹۶,۶۰۹,۱۸۹,۶۹۰ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 1,077,853 | 1,076,252 | 1,076,252 | ۰ | ۰ | ۲۷,۷۴۹,۰۴۷ | ۰ | ۲۰,۰۳۵,۲۸۸ | ۷,۷۱۳,۷۵۹ | ۸,۳۰۱,۹۵۰,۶۷۶,۹۸۹ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 1,077,982 | 1,076,381 | 1,076,381 | ۰ | ۰ | ۲۷,۷۴۹,۰۴۷ | ۰ | ۲۰,۰۳۵,۲۸۸ | ۷,۷۱۳,۷۵۹ | ۸,۳۰۲,۹۴۶,۷۱۷,۰۵۹ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 1,078,112 | 1,076,511 | 1,076,511 | ۰ | ۰ | ۲۷,۷۴۹,۰۴۷ | ۰ | ۲۰,۰۳۵,۲۸۸ | ۷,۷۱۳,۷۵۹ | ۸,۳۰۳,۹۴۲,۷۷۲,۱۴۸ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1,078,761 | 1,077,162 | 1,077,162 | ۰ | ۰ | ۲۷,۷۴۹,۰۴۷ | ۰ | ۲۰,۰۳۵,۲۸۸ | ۷,۷۱۳,۷۵۹ | ۸,۳۰۸,۹۶۵,۴۱۶,۰۶۲ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 1,081,984 | 1,080,383 | 1,080,383 | ۰ | ۰ | ۲۷,۷۴۹,۰۴۷ | ۰ | ۲۰,۰۳۵,۲۸۸ | ۷,۷۱۳,۷۵۹ | ۸,۳۳۳,۸۱۱,۹۴۴,۴۴۴ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 1,090,420 | 1,088,814 | 1,088,814 | ۰ | ۰ | ۲۷,۷۴۹,۰۴۷ | ۰ | ۲۰,۰۳۵,۲۸۸ | ۷,۷۱۳,۷۵۹ | ۸,۳۹۸,۸۴۶,۸۴۵,۱۹۷ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 1,093,588 | 1,091,981 | 1,091,981 | ۰ | ۰ | ۲۷,۷۴۹,۰۴۷ | ۰ | ۲۰,۰۳۵,۲۸۸ | ۷,۷۱۳,۷۵۹ | ۸,۴۲۳,۲۷۹,۰۹۵,۲۷۸ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 1,098,397 | 1,096,792 | 1,096,792 | ۰ | ۰ | ۲۷,۷۴۹,۰۴۷ | ۰ | ۲۰,۰۳۵,۲۸۸ | ۷,۷۱۳,۷۵۹ | ۸,۴۶۰,۳۸۵,۹۰۸,۴۸۰ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 1,098,525 | 1,096,920 | 1,096,920 | ۰ | ۰ | ۲۷,۷۴۹,۰۴۷ | ۰ | ۲۰,۰۳۵,۲۸۸ | ۷,۷۱۳,۷۵۹ | ۸,۴۶۱,۳۷۵,۷۶۳,۸۴۳ |
مشاهده همه |