اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۴۸۱,۷۷۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹,۵۱۸,۲۲۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۹۹۶,۸۹۱,۸۶۳,۶۶۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۴۱,۸۱۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۳۹,۹۵۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۳۹,۹۵۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۱/۲۴
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ ]
تصمیمات مجمع صندوق خبرگان اهداف مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ ساعت ۱۱
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ ]
لیست حاضران در مجمع صندوق خبرگان اهداف مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ ساعت ۱۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 1,241,815 | 1,239,952 | 1,239,952 | ۰ | ۰ | ۳۰,۸۰۷,۴۹۲ | ۰ | ۲۰,۳۲۵,۷۲۱ | ۱۰,۴۸۱,۷۷۱ | ۱۲,۹۹۶,۸۹۱,۸۶۳,۶۶۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 1,245,275 | 1,243,403 | 1,243,403 | ۰ | ۰ | ۳۰,۸۰۷,۴۹۲ | ۰ | ۲۰,۳۲۵,۷۲۱ | ۱۰,۴۸۱,۷۷۱ | ۱۳,۰۳۳,۰۶۸,۵۳۰,۹۶۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 1,230,454 | 1,228,611 | 1,228,611 | ۰ | ۰ | ۳۰,۸۰۷,۴۹۲ | ۰ | ۲۰,۳۲۵,۷۲۱ | ۱۰,۴۸۱,۷۷۱ | ۱۲,۸۷۸,۰۲۰,۵۲۲,۸۴۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 1,209,525 | 1,207,698 | 1,207,698 | ۰ | ۰ | ۳۰,۸۰۷,۴۹۲ | ۰ | ۲۰,۳۲۵,۷۲۱ | ۱۰,۴۸۱,۷۷۱ | ۱۲,۶۵۸,۸۱۴,۷۳۸,۵۷۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 1,213,996 | 1,212,167 | 1,212,167 | ۰ | ۰ | ۳۰,۸۰۷,۴۹۲ | ۰ | ۲۰,۳۲۵,۷۲۱ | ۱۰,۴۸۱,۷۷۱ | ۱۲,۷۰۵,۶۶۱,۰۳۲,۰۶۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 1,214,158 | 1,212,329 | 1,212,329 | ۰ | ۰ | ۳۰,۸۰۷,۴۹۲ | ۰ | ۲۰,۳۲۵,۷۲۱ | ۱۰,۴۸۱,۷۷۱ | ۱۲,۷۰۷,۳۵۶,۹۶۳,۵۱۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 1,214,320 | 1,212,491 | 1,212,491 | ۰ | ۰ | ۳۰,۸۰۷,۴۹۲ | ۰ | ۲۰,۳۲۵,۷۲۱ | ۱۰,۴۸۱,۷۷۱ | ۱۲,۷۰۹,۰۵۳,۴۴۵,۷۱۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 1,231,337 | 1,229,506 | 1,229,506 | ۰ | ۰ | ۳۰,۸۰۷,۴۹۲ | ۰ | ۲۰,۳۲۵,۷۲۱ | ۱۰,۴۸۱,۷۷۱ | ۱۲,۸۸۷,۴۰۵,۴۷۷,۸۷۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 1,238,638 | 1,236,755 | 1,236,755 | ۰ | ۷۷,۹۰۲ | ۳۰,۸۰۷,۴۹۲ | ۰ | ۲۰,۳۲۵,۷۲۱ | ۱۰,۴۸۱,۷۷۱ | ۱۲,۹۶۳,۳۸۴,۰۸۵,۰۲۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 1,235,930 | 1,234,039 | 1,234,039 | ۰ | ۰ | ۳۰,۷۲۹,۵۹۰ | ۰ | ۲۰,۳۲۵,۷۲۱ | ۱۰,۴۰۳,۸۶۹ | ۱۲,۸۳۸,۷۷۸,۷۳۹,۳۶۴ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 1,239,249 | 1,237,360 | 1,237,360 | ۰ | ۰ | ۳۰,۷۲۹,۵۹۰ | ۰ | ۲۰,۳۲۵,۷۲۱ | ۱۰,۴۰۳,۸۶۹ | ۱۲,۸۷۳,۳۲۷,۹۱۹,۰۸۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 1,235,567 | 1,233,693 | 1,233,693 | ۰ | ۰ | ۳۰,۷۲۹,۵۹۰ | ۰ | ۲۰,۳۲۵,۷۲۱ | ۱۰,۴۰۳,۸۶۹ | ۱۲,۸۳۵,۱۸۵,۴۶۴,۳۴۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 1,235,722 | 1,233,848 | 1,233,848 | ۰ | ۰ | ۳۰,۷۲۹,۵۹۰ | ۰ | ۲۰,۳۲۵,۷۲۱ | ۱۰,۴۰۳,۸۶۹ | ۱۲,۸۳۶,۷۹۱,۵۰۴,۲۶۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 1,235,867 | 1,233,993 | 1,233,993 | ۰ | ۰ | ۳۰,۷۲۹,۵۹۰ | ۰ | ۲۰,۳۲۵,۷۲۱ | ۱۰,۴۰۳,۸۶۹ | ۱۲,۸۳۸,۳۰۳,۴۸۷,۴۲۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 1,245,499 | 1,243,622 | 1,243,622 | ۰ | ۰ | ۳۰,۷۲۹,۵۹۰ | ۰ | ۲۰,۳۲۵,۷۲۱ | ۱۰,۴۰۳,۸۶۹ | ۱۲,۹۳۸,۴۷۹,۵۷۹,۲۱۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 1,259,791 | 1,257,901 | 1,257,901 | ۰ | ۰ | ۳۰,۷۲۹,۵۹۰ | ۰ | ۲۰,۳۲۵,۷۲۱ | ۱۰,۴۰۳,۸۶۹ | ۱۳,۰۸۷,۰۳۹,۲۹۳,۳۳۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 1,266,053 | 1,264,151 | 1,264,151 | ۰ | ۰ | ۳۰,۷۲۹,۵۹۰ | ۰ | ۲۰,۳۲۵,۷۲۱ | ۱۰,۴۰۳,۸۶۹ | ۱۳,۱۵۲,۰۵۹,۱۷۰,۹۴۶ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | 1,273,836 | 1,271,927 | 1,271,927 | ۰ | ۰ | ۳۰,۷۲۹,۵۹۰ | ۰ | ۲۰,۳۲۵,۷۲۱ | ۱۰,۴۰۳,۸۶۹ | ۱۳,۲۳۲,۹۵۸,۷۵۰,۲۲۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | 1,289,408 | 1,287,481 | 1,287,481 | ۰ | ۰ | ۳۰,۷۲۹,۵۹۰ | ۰ | ۲۰,۳۲۵,۷۲۱ | ۱۰,۴۰۳,۸۶۹ | ۱۳,۳۹۴,۷۸۰,۵۷۳,۱۱۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | 1,289,587 | 1,287,660 | 1,287,660 | ۰ | ۰ | ۳۰,۷۲۹,۵۹۰ | ۰ | ۲۰,۳۲۵,۷۲۱ | ۱۰,۴۰۳,۸۶۹ | ۱۳,۳۹۶,۶۴۱,۶۵۹,۱۸۵ |
مشاهده همه |