مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۴۲۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ | ۱۱,۱۷۹,۱۱۰ | ۸۶.۳۸ % | ۱۲۳,۰۲۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۵,۵۴۱ | ۵.۹۲ % | ۸۷۴,۴۷۴ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۲۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۱۱,۳۴۷,۹۵۴ | ۸۶.۶۸ % | ۱۰۲,۱۱۳ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۷,۳۲۷ | ۵.۸۶ % | ۸۷۴,۴۷۳ | ۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۲۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ | ۱۱,۴۲۵,۲۰۱ | ۸۶.۷۸ % | ۱۰۲,۱۵۷ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴,۱۰۴ | ۵.۸ % | ۸۷۴,۴۷۳ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۲۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ | ۱۱,۴۶۴,۸۳۵ | ۸۶.۷۳ % | ۹۷,۶۲۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲,۲۵۹ | ۵.۹۲ % | ۸۷۴,۴۷۳ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۲۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ | ۱۱,۴۹۰,۱۵۵ | ۸۶.۶۷ % | ۹۶,۱۷۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۵,۸۷۹ | ۶ % | ۸۷۴,۴۷۳ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۲۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ | ۱۱,۹۰۶,۳۷۶ | ۸۷.۱۳ % | ۸۱,۹۳۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۱,۷۲۵ | ۵.۸۷ % | ۸۷۴,۴۷۲ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۲۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ | ۱۱,۹۰۶,۳۷۶ | ۸۷.۱۳ % | ۸۱,۹۳۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۱,۷۲۵ | ۵.۸۷ % | ۸۷۴,۴۷۲ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۲۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ | ۱۱,۹۰۶,۳۷۶ | ۸۷.۱۳ % | ۸۱,۹۳۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۱,۷۲۵ | ۵.۸۷ % | ۸۷۴,۴۷۲ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۲۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۱۲,۱۱۰,۹۴۹ | ۸۷.۳ % | ۶۹,۴۷۶ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸,۴۱۹ | ۵.۹ % | ۸۷۴,۴۷۱ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۳۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ | ۱۲,۱۱۳,۷۵۹ | ۸۶.۹۴ % | ۶۸,۰۳۶ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۹۹۹ | ۶.۲۹ % | ۸۷۴,۴۷۱ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |