مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۴۴۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ | ۱۱,۹۴۸,۰۳۸ | ۸۷.۱۵ % | ۷,۵۲۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۹,۱۶۱ | ۶.۴۱ % | ۸۷۴,۴۶۸ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۴۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ | ۱۱,۹۴۸,۰۳۸ | ۸۷.۱۵ % | ۷,۵۲۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۹,۱۶۱ | ۶.۴۱ % | ۸۷۴,۴۶۸ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۴۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ | ۱۱,۶۴۵,۸۲۶ | ۸۷.۱۲ % | ۱۰,۳۹۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۷,۶۶۸ | ۶.۲۷ % | ۸۷۴,۳۸۸ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۴۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ | ۱۱,۴۱۰,۶۱۰ | ۸۶.۸ % | ۳۰,۰۹۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۰,۴۳۱ | ۶.۳۲ % | ۸۷۴,۳۸۸ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۴۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ | ۱۱,۴۱۲,۰۰۴ | ۸۶.۸۲ % | ۴۹,۲۵۵ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۸,۶۶۶ | ۶.۱۵ % | ۸۷۴,۳۸۷ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۴۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ | ۱۱,۴۳۷,۰۵۵ | ۸۶.۹۹ % | ۴۵,۶۴۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰,۷۷۱ | ۶.۰۱ % | ۸۷۴,۳۸۷ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۴۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ | ۱۱,۱۸۴,۱۲۶ | ۸۶.۶۳ % | ۶۰,۹۱۳ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰,۷۶۹ | ۶.۱۳ % | ۸۷۴,۳۸۷ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۴۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ | ۱۱,۱۸۴,۱۲۶ | ۸۶.۶۳ % | ۶۰,۹۱۳ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰,۷۶۹ | ۶.۱۳ % | ۸۷۴,۳۸۷ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۴۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ | ۱۱,۱۸۴,۱۲۶ | ۸۶.۶۳ % | ۶۰,۹۱۳ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰,۷۶۹ | ۶.۱۳ % | ۸۷۴,۳۸۶ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۵۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۱۱,۰۵۱,۵۸۹ | ۸۶.۴۶ % | ۷۲,۶۹۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۲۳۹ | ۶.۱۳ % | ۸۷۴,۳۸۶ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |