مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۴۶۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | ۱۱,۱۲۰,۰۷۱ | ۸۵.۶ % | ۴۹,۲۰۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۸,۲۱۶ | ۷.۳ % | ۸۷۳,۷۸۴ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۶۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ | ۱۱,۱۲۰,۰۷۱ | ۸۵.۶۳ % | ۴۹,۲۰۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۳,۷۱۴ | ۷.۲۷ % | ۸۷۳,۱۸۸ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۶۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ | ۱۱,۱۲۰,۰۷۱ | ۸۵.۶۳ % | ۴۹,۲۰۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۳,۷۱۴ | ۷.۲۷ % | ۸۷۲,۵۹۴ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۶۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ | ۱۱,۳۶۷,۶۶۹ | ۸۶.۰۵ % | ۴۸,۰۷۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۲,۸۵۹ | ۶.۹۹ % | ۸۷۲,۰۰۱ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۶۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ | ۱۱,۲۱۱,۱۶۳ | ۸۴.۶۷ % | ۵۲,۶۵۹ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۶,۲۴۹ | ۸.۳۵ % | ۸۷۱,۴۰۸ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۶۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | ۱۱,۲۷۳,۶۸۴ | ۸۵.۱۱ % | ۵۴,۸۸۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶,۳۵۹ | ۷.۹ % | ۸۷۰,۸۱۶ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۶۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ | ۱۱,۴۲۳,۱۹۳ | ۸۴.۰۳ % | ۵۲,۹۴۷ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۸,۲۸۳ | ۹.۱۸ % | ۸۷۰,۲۲۵ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۶۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ | ۱۱,۴۲۲,۵۱۵ | ۸۲.۴۲ % | ۶۷,۷۵۸ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۸,۷۷۴ | ۱۰.۸۱ % | ۸۶۹,۶۳۵ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۶۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ | ۱۱,۴۲۲,۵۱۵ | ۸۲.۴۲ % | ۶۷,۷۵۸ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۸,۷۷۴ | ۱۰.۸۲ % | ۸۶۹,۰۴۶ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۷۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | ۱۱,۴۲۲,۵۱۵ | ۸۲.۴۳ % | ۶۷,۷۵۸ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۸,۷۷۴ | ۱۰.۸۲ % | ۸۶۸,۴۵۷ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |