مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۴۷۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ | ۱۱,۶۹۸,۴۱۵ | ۸۲.۷۴ % | ۶۴,۲۰۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۸,۵۷۵ | ۱۰.۶۷ % | ۸۶۷,۸۶۹ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۷۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | ۱۱,۹۸۸,۳۲۶ | ۸۳.۳۵ % | ۴۸,۰۴۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۹,۴۴۹ | ۱۰.۲۹ % | ۸۶۷,۲۸۲ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۷۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ | ۱۲,۰۸۲,۴۶۸ | ۸۲.۵۴ % | ۴۱,۸۸۲ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۷,۹۳۰ | ۱۱.۲۶ % | ۸۶۶,۶۹۶ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۷۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ | ۱۲,۱۹۳,۷۸۵ | ۸۴.۲ % | ۴۴,۳۲۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۸,۳۲۳ | ۹.۵۲ % | ۸۶۶,۱۱۰ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۷۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ | ۱۲,۳۸۸,۷۸۸ | ۸۴.۲۱ % | ۳۵,۴۹۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۴,۸۶۸ | ۸.۶ % | ۱,۰۲۲,۱۵۴ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۷۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ | ۱۲,۳۸۸,۷۸۸ | ۸۴.۲۲ % | ۳۵,۴۹۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۴,۸۶۸ | ۸.۶ % | ۱,۰۲۱,۶۹۲ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۷۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ | ۱۲,۳۸۸,۷۸۸ | ۸۴.۲۲ % | ۳۵,۴۹۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۴,۸۶۸ | ۸.۶ % | ۱,۰۲۱,۲۳۰ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۷۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | ۱۲,۱۸۶,۱۸۷ | ۸۵.۵۸ % | ۳۶,۵۴۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۴,۱۶۱ | ۷.۵۴ % | ۹۴۱,۸۶۹ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۷۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | ۱۲,۱۸۶,۱۸۷ | ۸۵.۵۹ % | ۳۶,۵۴۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۴,۱۶۱ | ۷.۵۴ % | ۹۴۱,۴۰۷ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۸۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | ۱۱,۹۹۹,۲۶۵ | ۸۶.۱۱ % | ۳۳,۹۰۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹,۵۳۶ | ۵.۶۷ % | ۱,۱۱۲,۱۱۴ | ۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |