مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۴۸۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۱۲,۲۶۶,۷۶۰ | ۸۷.۴ % | ۵۳,۵۰۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶,۲۴۴ | ۵.۸۲ % | ۸۹۸,۴۸۹ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۸۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ | ۱۲,۰۷۱,۳۲۰ | ۸۷.۷۴ % | ۶۸,۹۸۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۹۳۵ | ۵.۴۹ % | ۸۶۱,۴۴۹ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۸۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۱۲,۰۷۱,۳۲۰ | ۸۷.۷۵ % | ۶۸,۹۸۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۹۳۵ | ۵.۴۹ % | ۸۶۰,۸۷۱ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۸۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۱۲,۰۷۱,۳۲۰ | ۸۷.۷۵ % | ۶۸,۹۸۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۹۳۵ | ۵.۵ % | ۸۶۰,۲۹۳ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۸۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۱۱,۹۸۹,۱۳۳ | ۸۷.۲۵ % | ۷۶,۸۴۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۴,۹۶۷ | ۵.۹۳ % | ۸۵۹,۷۱۶ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۸۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | ۱۱,۹۰۳,۵۲۶ | ۸۸.۵۸ % | ۷۷,۵۹۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷,۳۲۹ | ۴.۴۵ % | ۸۵۹,۱۴۰ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۸۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۱۱,۹۰۳,۵۲۶ | ۸۸.۵۹ % | ۷۷,۵۹۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷,۳۲۹ | ۴.۴۵ % | ۸۵۸,۵۶۵ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۸۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۱۱,۹۰۴,۰۶۷ | ۸۸.۶۶ % | ۶۸,۰۹۳ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۷۵۱ | ۴.۴۴ % | ۸۵۷,۹۹۱ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۸۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۱۱,۶۴۱,۵۲۰ | ۸۸.۳۲ % | ۷۰,۵۰۰ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۲۴۶ | ۴.۶۴ % | ۸۵۷,۴۱۷ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۹۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۱۱,۶۴۱,۵۲۰ | ۸۸.۳۲ % | ۷۰,۵۰۰ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۲۴۶ | ۴.۶۴ % | ۸۵۶,۸۴۴ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |