مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۵۴۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ | ۱۰,۴۸۵,۴۴۵ | ۸۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۴۸۹ | ۵.۸۴ % | ۱,۴۰۳,۹۷۸ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۴۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ | ۱۰,۳۷۰,۵۵۱ | ۸۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۴۸۹ | ۵.۹۲ % | ۱,۳۵۶,۳۷۵ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۴۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ | ۱۰,۴۴۱,۴۳۱ | ۸۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۴۸۹ | ۴.۲۲ % | ۱,۳۱۳,۵۴۴ | ۱۰.۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۴۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ | ۱۰,۸۷۰,۱۸۰ | ۸۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۴۸۹ | ۴.۱۹ % | ۹۶۷,۲۷۶ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۴۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ | ۱۰,۶۶۹,۹۴۴ | ۸۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۴۸۹ | ۳.۴۷ % | ۹۵۶,۴۷۰ | ۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۴۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | ۱۰,۶۶۹,۹۴۴ | ۸۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۴۸۹ | ۳.۴۷ % | ۹۵۵,۸۸۸ | ۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۴۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | ۱۰,۶۶۹,۹۴۴ | ۸۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۴۸۹ | ۳.۴۷ % | ۹۵۵,۳۰۶ | ۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۴۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ | ۱۰,۶۷۶,۷۱۲ | ۸۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۴۸۹ | ۳.۴۶ % | ۹۵۴,۷۲۶ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۴۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ | ۱۱,۱۶۲,۹۶۱ | ۸۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۴۸۹ | ۳.۳۳ % | ۹۵۴,۱۴۶ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۵۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ | ۱۱,۱۴۳,۸۰۹ | ۸۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۴۸۹ | ۳.۳۴ % | ۹۵۳,۵۶۷ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |