مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۵۳۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ | ۱۱,۰۶۹,۲۸۵ | ۸۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۸,۲۱۲ | ۱۱.۰۹ % | ۱,۱۸۳,۸۰۳ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۳۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ | ۱۱,۰۶۹,۲۸۵ | ۸۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۸,۲۱۲ | ۱۱.۰۹ % | ۱,۱۸۳,۲۵۳ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۳۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ | ۱۱,۰۶۹,۲۸۵ | ۸۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۸,۲۱۲ | ۱۱.۰۹ % | ۱,۱۸۲,۷۰۵ | ۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۳۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ | ۱۰,۸۵۰,۴۸۷ | ۸۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۲,۷۹۲ | ۱۱.۸۵ % | ۹۹۵,۸۹۲ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۳۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | ۱۰,۸۷۰,۶۸۱ | ۸۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۹,۰۸۰ | ۱۱.۰۲ % | ۹۹۵,۲۷۹ | ۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۳۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ | ۱۰,۷۲۸,۳۶۱ | ۸۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۹,۰۸۰ | ۱۱.۱۱ % | ۱,۰۲۹,۷۹۵ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۳۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ | ۱۰,۶۱۲,۷۲۳ | ۸۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۴۸۹ | ۵.۶۷ % | ۱,۶۵۰,۲۱۰ | ۱۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۳۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ | ۱۰,۶۴۷,۷۸۷ | ۸۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۴۸۹ | ۵.۶۶ % | ۱,۶۴۲,۳۲۵ | ۱۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۳۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ | ۱۰,۶۴۷,۷۸۷ | ۸۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۴۸۹ | ۵.۶۶ % | ۱,۶۴۱,۷۱۵ | ۱۲.۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۴۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ | ۱۰,۶۴۷,۷۸۷ | ۸۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۷,۴۸۹ | ۵.۶۶ % | ۱,۶۴۱,۱۰۶ | ۱۲.۶ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |