مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۵۱۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۱۲,۱۲۷,۸۸۸ | ۸۲.۱۲ % | ۹۳,۳۶۸ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۴,۳۰۵ | ۱۰.۷۳ % | ۹۶۳,۵۶۷ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۱۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | ۱۲,۱۲۷,۸۸۸ | ۸۱.۹۴ % | ۹۳,۳۶۸ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۴,۳۰۵ | ۱۰.۷ % | ۹۹۵,۹۲۷ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۱۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | ۱۲,۰۷۳,۲۴۱ | ۸۰.۴۹ % | ۱۰۸,۰۰۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۳,۰۳۳ | ۱۲.۱۵ % | ۹۹۵,۳۱۹ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۱۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ | ۱۲,۱۳۵,۸۰۶ | ۷۹.۰۴ % | ۱۱۸,۴۳۲ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۴,۲۰۴ | ۱۳.۷۱ % | ۹۹۴,۷۱۲ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۱۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ | ۱۲,۳۷۴,۸۹۰ | ۸۰.۶۳ % | ۱۲۸,۱۹۷ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۷,۶۵۲ | ۱۱.۹۷ % | ۱,۰۰۷,۲۶۱ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۱۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ | ۱۲,۲۶۱,۲۲۲ | ۸۰.۰۵ % | ۱۱۱,۳۱۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۷,۰۳۴ | ۱۲.۶۵ % | ۱,۰۰۶,۶۵۶ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۱۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ | ۱۲,۰۱۷,۶۴۰ | ۸۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۵,۸۹۵ | ۱۳ % | ۱,۰۰۶,۰۵۱ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۱۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ | ۱۲,۰۱۷,۶۴۰ | ۸۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۵,۸۹۵ | ۱۳ % | ۱,۰۰۵,۴۴۷ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۱۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ | ۱۲,۰۱۷,۶۴۰ | ۸۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۵,۸۹۵ | ۱۳ % | ۱,۰۰۴,۸۴۴ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۲۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۱۱,۹۰۵,۳۹۰ | ۷۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۱,۸۹۱ | ۱۴.۰۶ % | ۱,۰۰۴,۲۴۲ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |