مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۵۲۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | ۱۱,۶۹۴,۵۸۷ | ۷۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۹,۳۱۳ | ۱۳.۸۴ % | ۱,۰۰۳,۶۴۰ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۲۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۱۱,۶۴۳,۲۱۹ | ۷۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۱,۲۷۲ | ۱۲.۲۵ % | ۱,۱۹۳,۶۵۴ | ۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۲۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ | ۱۱,۴۲۳,۶۳۶ | ۷۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۵,۲۱۳ | ۱۲.۴۴ % | ۱,۱۴۳,۹۴۰ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۲۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ | ۱۱,۴۲۳,۶۳۶ | ۷۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۵,۲۱۳ | ۱۲.۴۴ % | ۱,۱۴۳,۳۷۹ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۲۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ | ۱۱,۴۲۳,۶۳۶ | ۷۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۵,۲۱۳ | ۱۲.۴۴ % | ۱,۱۴۲,۸۱۹ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۲۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ | ۱۱,۴۲۳,۶۳۶ | ۷۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۵,۲۱۳ | ۱۲.۴۴ % | ۱,۱۴۲,۲۵۹ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۲۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ | ۱۱,۴۲۳,۶۳۶ | ۷۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۵,۲۱۳ | ۱۲.۴۴ % | ۱,۱۴۱,۷۰۱ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۲۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ | ۱۱,۴۲۳,۶۳۶ | ۷۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۵,۲۱۳ | ۱۲.۴۴ % | ۱,۱۴۱,۱۴۳ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۲۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ | ۱۱,۴۲۳,۶۳۶ | ۷۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۵,۲۱۳ | ۱۲.۴۴ % | ۱,۱۴۰,۵۸۶ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۳۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ | ۱۱,۲۶۴,۴۱۸ | ۸۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۴,۴۸۶ | ۱۱.۰۹ % | ۱,۱۲۲,۴۰۴ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |