مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۵۰۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ | ۱۲,۰۷۵,۶۳۸ | ۸۵.۰۸ % | ۴۹,۶۴۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹,۲۱۷ | ۷.۷۴ % | ۹۶۹,۲۷۷ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۰۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ | ۱۲,۳۲۶,۵۸۱ | ۸۵.۱ % | ۵۰,۵۲۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۹,۰۷۸ | ۷.۸۶ % | ۹۶۸,۷۱۳ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۰۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ | ۱۲,۱۳۶,۳۳۱ | ۸۴.۶۱ % | ۳۸,۳۵۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۱,۷۹۵ | ۸.۳۸ % | ۹۶۸,۱۵۰ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۰۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ | ۱۲,۱۳۶,۳۳۱ | ۸۴.۶۱ % | ۳۸,۳۵۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۱,۷۹۵ | ۸.۳۸ % | ۹۶۷,۵۸۸ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۰۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ | ۱۲,۱۳۶,۳۳۱ | ۸۴.۶۱ % | ۳۸,۳۵۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۱,۷۹۵ | ۸.۳۸ % | ۹۶۷,۰۲۶ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۰۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۱۲,۰۷۶,۴۷۸ | ۸۴.۴۵ % | ۳۶,۳۵۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۱,۶۱۱ | ۸.۵۴ % | ۹۶۶,۴۶۵ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۰۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | ۱۲,۲۳۲,۹۲۳ | ۸۴.۲۳ % | ۵۳,۴۱۶ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۰,۱۵۶ | ۸.۷۵ % | ۹۶۵,۹۰۵ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۰۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | ۱۲,۰۶۱,۲۶۲ | ۸۴.۲۲ % | ۶۸,۷۴۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۵,۰۳۴ | ۸.۵۵ % | ۹۶۵,۳۴۶ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۰۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۱۲,۲۲۹,۱۳۸ | ۸۴.۲۴ % | ۷۸,۵۸۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۶۷۲ | ۸.۵۷ % | ۹۶۴,۷۸۷ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۱۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | ۱۲,۱۲۷,۸۸۸ | ۸۲.۱۱ % | ۹۳,۳۶۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۴,۳۰۵ | ۱۰.۷۳ % | ۹۶۴,۱۷۷ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |