مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۵۹۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۳۰,۱۲۲,۳۹۳ | ۹۵.۲۲ % | ۷۴۸,۲۹۲ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۵,۰۳۶ | ۲.۴۲ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۹۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۳۰,۳۱۵,۵۰۹ | ۹۵.۲۶ % | ۷۳۸,۳۷۱ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۰,۳۱۴ | ۲.۴۲ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۹۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۳۰,۵۶۲,۳۸۲ | ۹۵.۲۶ % | ۷۴۴,۵۴۸ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۵,۳۸۳ | ۲.۴۲ % | ۱۳۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۹۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۳۰,۵۶۲,۳۸۲ | ۹۵.۲۶ % | ۷۴۴,۵۴۸ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۵,۳۸۳ | ۲.۴۲ % | ۱۳۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۹۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۳۰,۵۶۲,۳۸۲ | ۹۵.۲۶ % | ۷۴۴,۵۴۸ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۵,۳۸۳ | ۲.۴۲ % | ۱۴۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۹۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۳۰,۵۹۸,۲۳۵ | ۹۵.۲۱ % | ۷۵۸,۶۸۰ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲,۰۸۴ | ۲.۴۳ % | ۱۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۹۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۲۸,۸۷۴,۹۵۹ | ۹۴.۹۳ % | ۷۴۸,۲۵۶ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۲,۹۱۰ | ۲.۶۱ % | ۱۶۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۹۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۲۸,۷۸۳,۴۹۹ | ۹۴.۸۹ % | ۷۵۳,۳۳۱ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۷,۹۱۰ | ۲.۶۳ % | ۱۶۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۵۹۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۲۷,۱۴۹,۱۵۲ | ۹۴.۶۶ % | ۷۳۰,۷۲۶ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰,۹۷۴ | ۲.۷۹ % | ۱۷۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۲۶,۰۰۹,۳۸۲ | ۹۴.۴۶ % | ۷۲۱,۷۳۰ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴,۴۸۸ | ۲.۹۲ % | ۱۸۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |