مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۲۵,۹۰۰,۶۰۸ | ۹۳.۴۲ % | ۷۲۰,۴۷۵ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۴,۲۲۲ | ۳.۲۶ % | ۲۰۰,۳۹۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۲۶,۲۴۵,۰۸۶ | ۹۳.۴۵ % | ۷۲۱,۰۶۲ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷,۲۷۷ | ۳.۲۷ % | ۲۰۰,۳۹۹ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۲۶,۵۱۴,۳۵۶ | ۹۳.۵ % | ۷۲۰,۹۶۷ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۴۰۰ | ۳.۲۵ % | ۲۰۰,۴۰۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۲۶,۶۰۱,۱۵۶ | ۹۳.۵۱ % | ۷۱۱,۴۵۲ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۹۵۳ | ۳.۲۸ % | ۲۰۰,۴۱۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۲۶,۵۹۵,۰۷۵ | ۹۳.۴۵ % | ۷۰۶,۳۸۱ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۶,۳۱۶ | ۳.۳۶ % | ۲۰۰,۴۲۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۲۶,۵۹۵,۰۷۵ | ۹۳.۴۵ % | ۷۰۶,۳۸۱ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۶,۳۱۶ | ۳.۳۶ % | ۲۰۰,۴۲۷ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۲۶,۵۹۵,۰۷۵ | ۹۳.۴۵ % | ۷۰۶,۳۸۱ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۶,۳۱۶ | ۳.۳۶ % | ۲۰۰,۴۳۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۲۶,۴۳۲,۱۲۴ | ۹۳.۴ % | ۶۹۸,۰۳۸ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۰۳۰ | ۳.۴۲ % | ۲۰۰,۴۴۱ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۲۸,۰۶۸,۳۷۹ | ۹۳.۷۳ % | ۷۰۹,۱۴۹ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۰۸۴ | ۳.۲۴ % | ۲۰۰,۴۴۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۲۸,۰۷۰,۷۵۶ | ۹۳.۷۱ % | ۷۰۸,۱۹۶ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۵,۶۵۲ | ۳.۲۶ % | ۲۰۰,۴۵۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |