مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۲۵,۹۰۶,۱۶۰ | ۹۴.۳۵ % | ۷۲۱,۰۶۲ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹,۲۹۹ | ۳.۰۲ % | ۲۶۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۲۵,۸۹۷,۰۵۵ | ۹۴.۲۸ % | ۷۲۰,۳۲۲ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۹,۲۷۳ | ۳.۰۹ % | ۲۷۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۲۵,۶۹۱,۹۳۹ | ۹۴.۱۹ % | ۷۱۹,۹۵۸ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۷۹۴ | ۳.۱۷ % | ۲۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۲۶,۱۳۵,۰۱۴ | ۹۴.۲۲ % | ۷۲۸,۷۳۴ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۵۴۰ | ۳.۱۵ % | ۲۸۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۲۶,۱۳۵,۰۱۴ | ۹۴.۲۲ % | ۷۲۸,۷۳۴ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۵۴۰ | ۳.۱۵ % | ۲۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۲۶,۱۳۵,۰۱۴ | ۹۴.۲۲ % | ۷۲۸,۷۳۴ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۵۴۰ | ۳.۱۵ % | ۳۰۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۲۶,۳۸۱,۹۰۹ | ۹۴.۲۲ % | ۷۲۹,۰۰۱ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۹,۶۰۱ | ۳.۱۸ % | ۲۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۲۶,۱۷۶,۷۸۰ | ۹۴.۱۲ % | ۷۲۷,۰۸۲ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۷,۱۲۸ | ۳.۲۶ % | ۳۰۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۲۶,۳۵۹,۶۷۳ | ۹۴.۰۶ % | ۷۲۸,۱۸۶ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۵,۰۷۳ | ۳.۳۴ % | ۳۰۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۲۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۲۶,۳۵۹,۶۷۳ | ۹۴.۰۶ % | ۷۲۸,۱۸۶ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۵,۰۷۳ | ۳.۳۴ % | ۳۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |