مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۲۵,۹۷۵,۴۸۶ | ۹۳.۴۸ % | ۷۲۵,۸۱۲ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۵,۰۷۳ | ۳.۹۱ % | ۳۲۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۲۵,۹۷۵,۴۸۶ | ۹۳.۴۸ % | ۷۲۵,۸۱۲ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۵,۰۷۳ | ۳.۹۱ % | ۳۲۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۲۵,۹۷۵,۴۸۶ | ۹۳.۴۸ % | ۷۲۵,۸۱۲ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۵,۰۷۳ | ۳.۹۱ % | ۳۳۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۲۵,۹۶۴,۸۹۴ | ۹۳.۵۱ % | ۷۲۳,۷۷۴ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۷,۱۷۰ | ۳.۱۶ % | ۲۰۰,۳۴۳ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۲۶,۰۰۸,۷۰۸ | ۹۲.۸۳ % | ۷۲۲,۴۷۰ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۶,۰۹۸ | ۳.۸۸ % | ۲۰۰,۳۵۰ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۲۵,۸۸۲,۸۶۸ | ۹۳.۴۶ % | ۷۱۹,۲۱۴ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۰,۱۸۵ | ۳.۲۱ % | ۲۰۰,۳۵۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۲۶,۱۷۹,۹۰۲ | ۹۳.۵۱ % | ۷۲۱,۱۸۳ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶,۳۰۲ | ۳.۲ % | ۲۰۰,۳۶۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۲۶,۰۲۴,۳۵۰ | ۹۳.۴۶ % | ۷۱۷,۵۱۲ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۲,۵۸۲ | ۳.۲۴ % | ۲۰۰,۳۷۱ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۲۶,۰۲۴,۳۵۰ | ۹۳.۴۶ % | ۷۱۷,۵۱۲ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۲,۵۸۲ | ۳.۲۴ % | ۲۰۰,۳۷۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۲۶,۰۲۴,۳۵۰ | ۹۳.۴۶ % | ۷۱۷,۵۱۲ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۲,۵۸۲ | ۳.۲۴ % | ۲۰۰,۳۸۵ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |