مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۶۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۲۶,۰۰۹,۳۸۲ | ۹۴.۴۶ % | ۷۲۱,۷۳۰ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴,۴۸۸ | ۲.۹۲ % | ۱۹۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۰۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۲۶,۰۰۹,۳۸۲ | ۹۴.۴۶ % | ۷۲۱,۷۳۰ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴,۴۸۸ | ۲.۹۲ % | ۱۹۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۰۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۲۵,۷۷۴,۲۱۴ | ۹۴.۳۹ % | ۷۱۹,۱۹۱ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۸۱۰ | ۲.۹۷ % | ۲۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۰۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۲۵,۹۰۴,۲۲۲ | ۹۴.۴۱ % | ۷۲۰,۲۷۴ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳,۲۰۱ | ۲.۹۶ % | ۲۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۰۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۲۵,۹۰۷,۰۰۵ | ۹۴.۳۹ % | ۷۲۳,۶۰۲ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶,۴۳۴ | ۲.۹۷ % | ۲۲۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۰۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۲۵,۹۰۷,۰۰۵ | ۹۴.۳۹ % | ۷۲۳,۶۰۲ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶,۴۳۴ | ۲.۹۷ % | ۲۲۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۰۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۲۵,۹۱۰,۶۷۸ | ۹۴.۳۸ % | ۷۲۲,۰۳۵ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۹,۷۲۱ | ۲.۹۹ % | ۲۳۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۰۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۲۵,۹۱۰,۶۷۸ | ۹۴.۳۸ % | ۷۲۲,۰۳۵ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۹,۷۱۸ | ۲.۹۹ % | ۲۴۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۰۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۲۵,۹۱۰,۶۷۸ | ۹۴.۳۸ % | ۷۲۲,۰۳۵ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۹,۷۱۸ | ۲.۹۹ % | ۲۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۲۵,۹۰۸,۳۳۳ | ۹۴.۳۷ % | ۷۲۱,۰۱۳ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۳,۴۶۰ | ۳ % | ۲۵۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |