مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۶۸۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۲۸,۰۱۶,۳۷۲ | ۹۲.۸۳ % | ۷۳۲,۱۶۸ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۴,۷۰۶ | ۳.۱۶ % | ۲۱۰,۳۸۳ | ۰.۷ % | ۲۶۷,۸۸۴ | ۰.۸۹ % | 
                                
                                    | ۶۸۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۲۸,۰۲۸,۵۱۶ | ۹۲.۴۲ % | ۷۳۰,۳۲۵ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۱,۱۰۴ | ۳.۶ % | ۲۱۰,۴۳۶ | ۰.۶۹ % | ۲۶۷,۶۷۰ | ۰.۸۸ % | 
                                
                                    | ۶۸۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۲۸,۱۶۵,۹۵۸ | ۹۲.۲۶ % | ۷۳۰,۲۴۱ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۵,۹۱۶ | ۳.۶۹ % | ۲۱۰,۴۳۸ | ۰.۶۹ % | ۲۹۷,۵۶۷ | ۰.۹۷ % | 
                                
                                    | ۶۸۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۲۸,۳۱۴,۲۶۱ | ۹۱.۵ % | ۱,۰۴۳,۴۷۴ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۱,۹۷۷ | ۳.۴۶ % | ۲۱۰,۴۱۹ | ۰.۶۸ % | ۳۰۳,۲۰۹ | ۰.۹۸ % | 
                                
                                    | ۶۸۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۲۸,۳۱۴,۲۶۱ | ۹۱.۵ % | ۱,۰۴۳,۴۷۴ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۱,۹۷۷ | ۳.۴۶ % | ۲۱۰,۴۲۰ | ۰.۶۸ % | ۳۰۳,۲۰۹ | ۰.۹۸ % | 
                                
                                    | ۶۸۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۲۸,۳۱۴,۲۶۱ | ۹۱.۵ % | ۱,۰۴۳,۴۷۴ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۱,۹۷۳ | ۳.۴۶ % | ۲۱۰,۴۲۱ | ۰.۶۸ % | ۳۰۳,۲۰۹ | ۰.۹۸ % | 
                                
                                    | ۶۸۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۲۸,۲۹۱,۱۱۲ | ۹۲.۱۲ % | ۱,۰۳۴,۸۱۷ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۱,۳۸۹ | ۳.۱۶ % | ۲۱۰,۴۲۲ | ۰.۶۹ % | ۲۰۳,۹۲۱ | ۰.۶۶ % | 
                                
                                    | ۶۸۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۲۸,۳۹۶,۷۲۶ | ۹۲.۱۴ % | ۱,۰۱۸,۲۴۱ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۹,۴۱۹ | ۳.۲۱ % | ۲۱۰,۴۲۳ | ۰.۶۸ % | ۲۰۳,۸۰۱ | ۰.۶۶ % | 
                                
                                    | ۶۸۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۲۷,۸۰۳,۷۰۲ | ۹۳.۲۵ % | ۹۹۸,۴۹۹ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۹۷۰ | ۲.۰۱ % | ۲۱۰,۴۲۴ | ۰.۷۱ % | ۲۰۳,۶۶۱ | ۰.۶۸ % | 
                                
                                    | ۶۹۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۲۷,۴۶۳,۷۹۵ | ۹۳.۱ % | ۱,۰۱۶,۷۶۴ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۸۸۹ | ۲.۰۵ % | ۲۱۰,۴۲۵ | ۰.۷۱ % | ۲۰۳,۵۲۱ | ۰.۶۹ % | 
            
            
                
                    |  |