مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۲۸,۰۸۵,۲۱۲ | ۹۳.۶۶ % | ۷۱۹,۸۷۳ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۰,۱۵۸ | ۳.۲۷ % | ۲۰۰,۴۶۲ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۲۸,۰۸۵,۹۵۶ | ۹۳.۰۶ % | ۷۰۷,۷۶۹ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۷۶۵ | ۳.۲۶ % | ۲۰۰,۴۶۹ | ۰.۶۶ % | ۲۰۱,۷۴۲ | ۰.۶۷ % | 
                                
                                    | ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۲۸,۰۸۵,۹۵۶ | ۹۳.۰۶ % | ۷۰۷,۷۶۹ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۷۶۵ | ۳.۲۶ % | ۲۰۰,۴۷۶ | ۰.۶۶ % | ۲۰۱,۷۴۲ | ۰.۶۷ % | 
                                
                                    | ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۲۸,۰۸۵,۹۵۶ | ۹۳.۰۶ % | ۷۰۷,۷۶۹ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۷۶۵ | ۳.۲۶ % | ۲۰۰,۴۸۳ | ۰.۶۶ % | ۲۰۱,۷۴۲ | ۰.۶۷ % | 
                                
                                    | ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۲۸,۰۴۰,۶۳۰ | ۹۳.۰۳ % | ۷۰۵,۴۷۴ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۲,۲۹۶ | ۳.۲۹ % | ۲۰۰,۴۹۰ | ۰.۶۷ % | ۲۰۱,۵۰۲ | ۰.۶۷ % | 
                                
                                    | ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۲۸,۱۶۳,۳۵۰ | ۹۴.۴۳ % | ۷۰۴,۷۷۷ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۳,۱۸۶ | ۱.۸۵ % | ۲۰۰,۴۹۷ | ۰.۶۷ % | ۲۰۱,۳۴۲ | ۰.۶۸ % | 
                                
                                    | ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۲۸,۳۷۲,۱۲۳ | ۹۴.۴۵ % | ۷۰۷,۹۷۴ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۱۱۷ | ۱.۸۶ % | ۲۰۰,۵۰۴ | ۰.۶۷ % | ۲۰۱,۲۰۲ | ۰.۶۷ % | 
                                
                                    | ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۲۸,۲۹۶,۸۲۸ | ۹۴.۳۱ % | ۶۹۴,۳۰۶ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۵۴۲ | ۲.۰۴ % | ۲۰۰,۵۱۱ | ۰.۶۷ % | ۲۰۱,۰۶۲ | ۰.۶۷ % | 
                                
                                    | ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۲۷,۸۶۶,۸۹۴ | ۹۴.۲۴ % | ۶۸۷,۱۲۰ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۲۲۳ | ۲.۰۸ % | ۲۰۰,۵۱۸ | ۰.۶۸ % | ۲۰۰,۷۸۲ | ۰.۶۸ % | 
                                
                                    | ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۲۷,۸۶۶,۸۹۴ | ۹۴.۲۴ % | ۶۸۷,۱۲۰ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۲۲۳ | ۲.۰۸ % | ۲۰۰,۵۲۵ | ۰.۶۸ % | ۲۰۰,۷۸۲ | ۰.۶۸ % | 
            
            
                
                    |  |