مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۶۷۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۲۸,۲۸۸,۷۵۳ | ۹۳.۰۲ % | ۶۲۹,۲۳۱ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۰,۳۷۸ | ۳.۵۵ % | ۲۱۰,۳۷۸ | ۰.۶۹ % | ۲۰۱,۹۶۲ | ۰.۶۶ % | 
                                
                                    | ۶۷۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۲۸,۲۸۸,۷۵۳ | ۹۳.۰۳ % | ۶۲۹,۲۳۱ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۹,۴۹۵ | ۳.۵۵ % | ۲۱۰,۳۷۹ | ۰.۶۹ % | ۲۰۱,۹۶۲ | ۰.۶۶ % | 
                                
                                    | ۶۷۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۲۸,۱۴۷,۰۳۰ | ۹۳ % | ۶۱۹,۲۳۷ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۶۱۶ | ۳.۶ % | ۲۱۰,۳۷۹ | ۰.۷ % | ۲۰۱,۷۴۲ | ۰.۶۷ % | 
                                
                                    | ۶۷۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۲۷,۸۶۶,۷۲۸ | ۹۳.۴۳ % | ۶۰۸,۱۹۶ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۸,۸۱۹ | ۳.۱۵ % | ۲۱۰,۳۸۰ | ۰.۷۱ % | ۲۰۱,۶۰۲ | ۰.۶۸ % | 
                                
                                    | ۶۷۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۲۷,۴۷۴,۹۳۵ | ۹۲.۷۶ % | ۷۵۲,۷۵۶ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴,۰۲۱ | ۳.۱۵ % | ۲۱۰,۳۸۰ | ۰.۷۱ % | ۲۴۸,۶۸۲ | ۰.۸۴ % | 
                                
                                    | ۶۷۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۲۷,۴۷۴,۹۳۵ | ۹۲.۷۶ % | ۷۵۲,۷۵۶ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴,۰۲۱ | ۳.۱۵ % | ۲۱۰,۳۸۱ | ۰.۷۱ % | ۲۴۸,۶۸۲ | ۰.۸۴ % | 
                                
                                    | ۶۷۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۲۷,۶۶۸,۴۸۸ | ۹۲.۷۶ % | ۷۵۰,۲۸۶ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۹,۰۵۲ | ۳.۱۱ % | ۲۱۰,۳۸۱ | ۰.۷۱ % | ۲۶۸,۴۱۸ | ۰.۹ % | 
                                
                                    | ۶۷۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۲۷,۶۶۸,۴۸۸ | ۹۲.۷۶ % | ۷۵۰,۲۸۶ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۹,۰۵۲ | ۳.۱۱ % | ۲۱۰,۳۸۲ | ۰.۷۱ % | ۲۶۸,۴۱۸ | ۰.۹ % | 
                                
                                    | ۶۷۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۲۷,۶۶۸,۴۸۸ | ۹۲.۷۶ % | ۷۵۰,۲۸۶ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۹,۰۵۲ | ۳.۱۱ % | ۲۱۰,۳۸۲ | ۰.۷۱ % | ۲۶۸,۴۱۸ | ۰.۹ % | 
                                
                                    | ۶۸۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۲۷,۸۷۴,۶۳۰ | ۹۲.۷ % | ۷۵۵,۳۲۸ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۶۱۱ | ۳.۱۹ % | ۲۱۰,۳۸۳ | ۰.۷ % | ۲۶۸,۰۴۴ | ۰.۸۹ % | 
            
            
                
                    |  |