مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۶۵۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۲۷,۸۶۶,۸۹۴ | ۹۴.۲۴ % | ۶۸۷,۱۲۰ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۲۲۳ | ۲.۰۸ % | ۲۰۰,۵۳۲ | ۰.۶۸ % | ۲۰۰,۷۸۲ | ۰.۶۸ % | 
                                
                                    | ۶۵۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۲۷,۵۹۳,۱۷۳ | ۹۴.۱۲ % | ۶۷۹,۴۱۰ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۹۴۶ | ۲.۲ % | ۲۰۰,۵۳۹ | ۰.۶۸ % | ۲۰۰,۵۲۲ | ۰.۶۸ % | 
                                
                                    | ۶۵۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۲۷,۴۷۲,۸۱۲ | ۹۴.۰۷ % | ۶۷۱,۴۶۷ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۷۲۸ | ۲.۲۶ % | ۲۰۰,۵۴۶ | ۰.۶۹ % | ۲۰۰,۴۰۲ | ۰.۶۹ % | 
                                
                                    | ۶۵۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۲۷,۲۲۰,۵۵۷ | ۹۳.۹۶ % | ۶۶۸,۷۲۷ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۰,۶۹۹ | ۲.۳۵ % | ۲۰۰,۵۵۲ | ۰.۶۹ % | ۲۰۰,۲۶۲ | ۰.۶۹ % | 
                                
                                    | ۶۵۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۲۷,۱۴۱,۶۷۹ | ۹۳.۸۴ % | ۶۶۴,۸۲۷ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۶,۸۸۲ | ۲.۴۴ % | ۲۱۰,۴۲۵ | ۰.۷۳ % | ۲۰۰,۱۰۲ | ۰.۶۹ % | 
                                
                                    | ۶۵۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۲۷,۱۵۱,۵۹۳ | ۹۳.۶۸ % | ۶۵۸,۳۶۲ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۶۱۴ | ۲.۶۱ % | ۲۱۰,۴۲۶ | ۰.۷۳ % | ۲۰۳,۹۸۱ | ۰.۷ % | 
                                
                                    | ۶۵۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۲۷,۱۵۱,۵۹۳ | ۹۳.۶۸ % | ۶۵۸,۳۶۲ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۶۱۴ | ۲.۶۱ % | ۲۱۰,۴۲۷ | ۰.۷۳ % | ۲۰۳,۹۸۱ | ۰.۷ % | 
                                
                                    | ۶۵۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۲۷,۱۵۱,۵۹۳ | ۹۳.۶۸ % | ۶۵۸,۳۶۲ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۶۱۴ | ۲.۶۱ % | ۲۱۰,۴۲۷ | ۰.۷۳ % | ۲۰۳,۹۸۱ | ۰.۷ % | 
                                
                                    | ۶۵۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۲۷,۳۰۷,۵۱۹ | ۹۳.۵۸ % | ۶۴۹,۱۷۹ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹,۴۱۲ | ۲.۷۷ % | ۲۱۰,۴۲۸ | ۰.۷۲ % | ۲۰۳,۶۶۱ | ۰.۷ % | 
                                
                                    | ۶۶۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۲۷,۴۹۴,۸۷۷ | ۹۳.۵۳ % | ۶۵۲,۴۷۶ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۵,۵۱۸ | ۲.۸۴ % | ۲۱۰,۴۲۸ | ۰.۷۲ % | ۲۰۳,۵۴۱ | ۰.۶۹ % | 
            
            
                
                    |  |