مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۲۷,۷۰۰,۴۶۵ | ۹۳.۵۲ % | ۶۴۸,۹۵۸ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۶۴۴ | ۲.۹ % | ۲۱۰,۴۲۹ | ۰.۷۱ % | ۲۰۳,۴۰۱ | ۰.۶۹ % | 
                                
                                    | ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۲۷,۸۶۷,۹۳۵ | ۹۳.۴۹ % | ۶۴۹,۱۰۵ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۸,۱۹۴ | ۲.۹۵ % | ۲۱۰,۴۲۹ | ۰.۷۱ % | ۲۰۳,۲۴۱ | ۰.۶۸ % | 
                                
                                    | ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۲۷,۸۹۴,۵۴۹ | ۹۳.۴۷ % | ۶۴۶,۴۷۲ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۷,۴۴۶ | ۲.۹۷ % | ۲۱۰,۴۳۰ | ۰.۷۱ % | ۲۰۲,۹۲۱ | ۰.۶۸ % | 
                                
                                    | ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۲۷,۸۹۴,۵۴۹ | ۹۳.۴۷ % | ۶۴۶,۴۷۲ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۷,۴۴۶ | ۲.۹۷ % | ۲۱۰,۴۳۰ | ۰.۷۱ % | ۲۰۲,۹۲۱ | ۰.۶۸ % | 
                                
                                    | ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۲۷,۸۹۴,۵۴۹ | ۹۳.۴۷ % | ۶۴۶,۴۷۲ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۷,۴۴۶ | ۲.۹۷ % | ۲۱۰,۴۳۱ | ۰.۷۱ % | ۲۰۲,۹۲۱ | ۰.۶۸ % | 
                                
                                    | ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۲۷,۸۱۵,۴۵۲ | ۹۳.۴۵ % | ۶۳۱,۸۷۶ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۴,۴۳۵ | ۳.۰۴ % | ۲۱۰,۳۷۶ | ۰.۷۱ % | ۲۰۲,۷۰۱ | ۰.۶۸ % | 
                                
                                    | ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۲۷,۹۹۸,۲۸۰ | ۹۳.۴۸ % | ۶۳۳,۰۳۶ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۵,۹۲۰ | ۳.۰۲ % | ۲۱۰,۳۷۷ | ۰.۷ % | ۲۰۲,۵۶۲ | ۰.۶۸ % | 
                                
                                    | ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۲۷,۹۷۴,۸۲۱ | ۹۳.۳۱ % | ۶۲۸,۰۱۹ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۴,۰۲۲ | ۳.۲۲ % | ۲۱۰,۳۷۷ | ۰.۷ % | ۲۰۲,۴۴۲ | ۰.۶۸ % | 
                                
                                    | ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۲۸,۱۸۹,۹۸۲ | ۹۳.۲ % | ۶۳۳,۵۹۱ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۹,۵۱۳ | ۳.۳۴ % | ۲۱۰,۳۷۸ | ۰.۷ % | ۲۰۲,۲۸۲ | ۰.۶۷ % | 
                                
                                    | ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۲۸,۲۸۸,۷۵۳ | ۹۳.۰۲ % | ۶۲۹,۲۳۱ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۰,۳۹۴ | ۳.۵۵ % | ۲۱۰,۳۷۸ | ۰.۶۹ % | ۲۰۱,۹۶۲ | ۰.۶۶ % | 
            
            
                
                    |  |