مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۴۹۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۱,۶۴۱,۵۲۰ | ۸۸.۳۳ % | ۷۰,۵۰۰ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۲۴۶ | ۴.۶۵ % | ۸۵۵,۹۲۱ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۹۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۱۱,۴۹۹,۰۳۵ | ۸۸.۳۵ % | ۶۹,۱۹۰ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۱,۹۶۶ | ۴.۵۵ % | ۸۵۵,۳۵۰ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۹۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۱۱,۶۹۳,۳۲۴ | ۸۸.۷۵ % | ۵۱,۰۷۹ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶,۷۸۱ | ۴.۳۸ % | ۸۵۴,۷۷۹ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۹۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۱۱,۵۷۲,۷۴۰ | ۸۷.۴۴ % | ۵۸,۲۸۳ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۹,۲۹۱ | ۵.۶۶ % | ۸۵۴,۲۰۹ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۹۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | ۱۱,۷۲۵,۶۲۷ | ۸۷.۴۲ % | ۷۴,۲۷۷ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۵۶۸ | ۵.۶۶ % | ۸۵۳,۶۴۰ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۹۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۱۲,۰۳۷,۵۹۵ | ۸۸.۰۲ % | ۵۴,۰۸۲ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۴,۰۵۱ | ۴.۷۸ % | ۹۳۰,۰۳۸ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۹۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | ۱۲,۰۳۷,۵۹۵ | ۸۸.۰۳ % | ۵۴,۰۸۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۴,۰۵۱ | ۴.۷۸ % | ۹۲۹,۴۷۰ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۹۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | ۱۲,۰۳۷,۵۹۵ | ۸۸.۰۳ % | ۵۴,۰۸۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۴,۰۵۱ | ۴.۷۸ % | ۹۲۸,۹۰۳ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۹۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | ۱۲,۱۹۸,۰۸۵ | ۸۷.۶۵ % | ۳۱,۴۹۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۰۴۹ | ۵.۴۵ % | ۹۲۸,۳۳۷ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۰۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ | ۱۱,۸۸۵,۰۷۵ | ۸۵.۶۸ % | ۳۸,۶۴۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۷,۹۵۶ | ۷.۰۵ % | ۹۶۹,۸۴۱ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |