| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۸۶۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۰.۶۵ | ۰.۳۲ | ۹۴۹.۳۷ | ۲۲۱.۵۹ | 
                                
                                    | ۸۶۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۰.۷۶ | ۰.۱۳ | ۱,۵۰۳.۰۸ | ۵۸.۱۹ | 
                                
                                    | ۸۶۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۱.۸۲ | ۰.۰۶ | ۷۲,۷۶۸.۲۳ | ۲۴.۷۲ | 
                                
                                    | ۸۶۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | (۰.۱۴) | (۰.۹۱) | (۳۹.۶۲) | (۹۶.۴۶) | 
                                
                                    | ۸۶۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | (۰.۶۷) | ۰.۰۳ | (۹۱.۳) | ۱۲.۵۲ | 
                                
                                    | ۸۶۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۸۶۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۸۶۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۲.۲۳ | ۱.۲۵ | ۳۱۵,۵۹۸.۵۵ | ۹,۱۶۶.۹۵ | 
                                
                                    | ۸۶۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۰.۹۷ | ۰.۴۶ | ۳,۲۴۹.۸۹ | ۴۲۶.۱۶ | 
                                
                                    | ۸۷۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | (۴.۳۵) | (۲.۸۴) | (۱۰۰) | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۸۷۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | (۰.۰۷) | (۰.۳۱) | (۲۳.۶۵) | (۶۷.۶۹) | 
                                
                                    | ۸۷۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | (۵.۲۵) | (۳.۲۱) | (۱۰۰) | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۸۷۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۸۷۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۸۷۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | (۱.۲۸) | (۰.۰۵) | (۹۹.۰۸) | (۱۶.۲۲) | 
                                
                                    | ۸۷۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | (۰.۱۳) | ۰.۴۳ | (۳۸.۲۸) | ۳۸۳.۷۷ | 
                                
                                    | ۸۷۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۸۷۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۸۷۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۰.۰۸ | ۰.۳۸ | ۳۲.۳۷ | ۲۹۹.۸۳ | 
                    
                    
                        
                            |  |