| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۸۸۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱.۴۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۸۸۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | (۱.۱۲) | (۰.۷۶) | (۹۸.۳۳) | (۹۳.۸۲) | 
                                
                                    | ۸۸۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۰.۱ | ۰.۵۷ | ۴۲.۹۱ | ۷۰۴.۱۱ | 
                                
                                    | ۸۸۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۰.۰۷ | ۰.۸۱ | ۲۸.۵۱ | ۱,۸۳۱.۰۸ | 
                                
                                    | ۸۸۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | (۲.۱۶) | (۲.۳۵) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۹۸) | 
                                
                                    | ۸۸۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | (۲.۲۳) | (۱.۴۸) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۵۷) | 
                                
                                    | ۸۸۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۸۸۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۸۸۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۴.۲ | ۰.۶۵ | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۷.۲۵ | 
                                
                                    | ۸۹۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | (۰.۴۹) | ۰.۵۳ | (۸۳.۳۸) | ۵۸۹.۰۱ | 
                                
                                    | ۸۹۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۰.۲۱ | ۰.۶۹ | ۱۱۸.۶۷ | ۱,۱۱۳.۴۵ | 
                                
                                    | ۸۹۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۰.۶۱ | ۰.۲۱ | ۸۲۰.۷۶ | ۱۱۱.۴۷ | 
                                
                                    | ۸۹۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | (۰.۱۳) | (۱.۰۱) | (۳۸.۲۹) | (۹۷.۵) | 
                                
                                    | ۸۹۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۸۹۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۸۹۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | (۰.۰۵) | ۰.۸۷ | (۱۷.۴۸) | ۲,۲۳۶.۸۵ | 
                                
                                    | ۸۹۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۸۹۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۰.۲۸ | ۰.۶۸ | ۱۷۳.۵۳ | ۱,۰۷۳.۷۵ | 
                                
                                    | ۸۹۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۵.۲۱ | ۳.۲۵ | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ | 
                    
                    
                        
                            |  |