| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | (۰.۵۱) | (۱.۲۵) | (۸۴.۴۳) | (۹۸.۹۸) | 
                                
                                    | ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | (۱.۳۷) | (۰.۸۵) | (۹۹.۳۴) | (۹۵.۵۹) | 
                                
                                    | ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | (۰.۱۹) | (۰.۴۱) | (۵۰.۳۵) | (۷۷.۲۸) | 
                                
                                    | ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | (۰.۷۵) | (۰.۴۹) | (۹۳.۶۳) | (۸۳.۴۸) | 
                                
                                    | ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۰.۱۱ | ۰.۰۸ | ۵۰.۹۱ | ۳۵.۴۱ | 
                                
                                    | ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | (۰.۸۳) | (۰.۱۱) | (۹۵.۲۱) | (۳۴.۲۳) | 
                                
                                    | ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | (۰.۸۳) | (۱.۰۶) | (۹۵.۱۷) | (۹۷.۹۶) | 
                                
                                    | ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۳۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۳۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | (۱.۴۸) | (۰.۶۲) | (۹۹.۵۷) | (۸۹.۶) | 
                                
                                    | ۱۲۳۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | (۰.۶۸) | ۰.۱۷ | (۹۱.۶۷) | ۸۳.۶۸ | 
                                
                                    | ۱۲۳۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۲.۴۶ | ۲.۵۵ | ۷۱۲,۹۲۶.۱۴ | ۹۷۶,۴۹۵.۰۶ | 
                                
                                    | ۱۲۳۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۳.۳۳ | ۰.۹۳ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۱۷.۸۵ | 
                                
                                    | ۱۲۳۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۰.۰۱ | (۰.۱۳) | ۴ | (۳۸.۲۸) | 
                                
                                    | ۱۲۳۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۳۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۲۳۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۰.۳ | ۰.۳۲ | ۲۰۱.۵۳ | ۲۲۵.۷۵ | 
                    
                    
                        
                            |  |