| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۷۰۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ | (۱.۵۸) | (۰.۹۸) | (۹۹.۷) | (۹۷.۲۶) | 
                                
                                    | ۱۷۰۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۷۰۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۷۰۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ | (۳.۶۹) | (۰.۴۸) | (۱۰۰) | (۸۲.۷) | 
                                
                                    | ۱۷۰۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ | (۰.۳۹) | (۰.۲۳) | (۷۶.۲۳) | (۵۷.۴۵) | 
                                
                                    | ۱۷۰۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ | (۰.۲) | (۰.۶۷) | (۵۲.۵۲) | (۹۱.۲۵) | 
                                
                                    | ۱۷۰۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ | (۰.۷۲) | (۰.۸۲) | (۹۲.۸۵) | (۹۵.۰۴) | 
                                
                                    | ۱۷۰۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ | (۱.۴۹) | (۰.۴۶) | (۹۹.۵۸) | (۸۱.۱۱) | 
                                
                                    | ۱۷۰۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۷۱۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰.۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۱۷۱۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ | (۰.۳۹) | (۰.۶) | (۷۵.۹۳) | (۸۹.۰۵) | 
                                
                                    | ۱۷۱۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ | (۱.۲) | (۰.۹۱) | (۹۸.۷۷) | (۹۶.۴) | 
                                
                                    | ۱۷۱۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | (۰.۵۶) | (۰.۵۶) | (۸۷.۳۵) | (۸۷.۱۳) | 
                                
                                    | ۱۷۱۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۲.۲۵ | ۰.۱۷ | ۳۳۴,۹۹۵.۳۸ | ۸۴.۲۴ | 
                                
                                    | ۱۷۱۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۵.۴ | ۳.۹۴ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ | 
                                
                                    | ۱۷۱۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۷۱۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۷۱۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ | (۰.۲۲) | ۰ | (۵۴.۸۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۷۱۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۳.۵۹ | ۱.۸۲ | ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۴۰۷.۹ | 
                    
                    
                        
                            |  |