| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۷۴۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | (۶.۱) | (۳.۰۷) | (۱۰۰) | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۱۷۴۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۷۴۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ | (۵.۷۷) | (۳.۵۱) | (۱۰۰) | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۱۷۴۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۶۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۷۴۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۷۴۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ | (۳.۳۲) | (۲.۴۵) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) | 
                                
                                    | ۱۷۴۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | (۴.۸) | (۳.۱۲) | (۱۰۰) | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۱۷۴۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ | (۱.۵۴) | (۰.۴۱) | (۹۹.۶۵) | (۷۷.۲۹) | 
                                
                                    | ۱۷۴۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | ۳.۸ | ۱.۶۱ | ۸۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۱۶۸.۸۴ | 
                                
                                    | ۱۷۵۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ | (۳.۶۲) | (۱.۹) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۱) | 
                                
                                    | ۱۷۵۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۷۵۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۷۵۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ | (۵.۲۶) | (۲.۹۲) | (۱۰۰) | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۱۷۵۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ | (۳.۲۱) | (۱.۷۶) | (۱۰۰) | (۹۹.۸۵) | 
                                
                                    | ۱۷۵۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ | ۲.۱۴ | ۱.۴۱ | ۲۲۶,۴۹۹.۸۹ | ۱۶,۵۷۱.۳۵ | 
                                
                                    | ۱۷۵۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ | (۱.۴۵) | ۰.۰۹ | (۹۹.۵۱) | ۳۸.۳۲ | 
                                
                                    | ۱۷۵۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ | (۴.۹) | (۳.۱۲) | (۱۰۰) | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۱۷۵۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۷۵۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲۶) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |